Los dos Mercedes AMG de Valtteri Bottas y Lewis Hamilton consiguieron los mejores tiempos en la primera práctica realizada en Silverstone, esta madrugada, con miras al GP de Gran Bretaña.
La novedad, por sobre lo que cada equipo buscó en la tanda, fue que Sebastian Vettel utilizó la protección vidriada del cockpit que la FIA busca implementar.
Max Verstappen y Daniel Ricciardo colocaron a sus Red Bull en tercer y cuarto lugar, con ambas Ferrari de Kimi Raikkonen y el propio Vettel, en quinto y sexto.
Destacó el octavo tiempo obtenido por Fernando Alonso con el hasta ahora mas potente de los motores utilizados por Honda. Vandoorne fue décimo.
Giovinazzi sustituyó por esta práctica a Magnussen en el equipo Haas. Recordemos que el italiano es el piloto tester de Ferrari, cuyos motores 2016, utiliza Haas.
MEJORES TIEMPOS EN LA PRIMERA PRACTICA
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | VTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m29.106s | – | 29 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m29.184s | 0.078s | 29 |
3 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m29.604s | 0.498s | 26 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m29.942s | 0.836s | 19 |
5 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m30.137s | 1.031s | 19 |
6 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m30.517s | 1.411s | 19 |
7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m30.895s | 1.789s | 21 |
8 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m30.993s | 1.887s | 20 |
9 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m30.999s | 1.893s | 26 |
10 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m31.041s | 1.935s | 27 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m31.200s | 2.094s | 24 |
12 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m31.210s | 2.104s | 32 |
13 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m31.297s | 2.191s | 34 |
14 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m31.610s | 2.504s | 24 |
15 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m31.684s | 2.578s | 24 |
16 | Antonio Giovinazzi | Haas/Ferrari | 1m32.031s | 2.925s | 24 |
17 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m32.171s | 3.065s | 19 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1m32.450s | 3.344s | 16 |
19 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m33.029s | 3.923s | 23 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m33.399s | 4.293s | 26 |
Comentarios