Mercedes se luce en la primera práctica de Montmeló

Pos Piloto Equipo Tiempo Diferencia
1 Hamilton Mercedes 1:21.521 127.734 mph
2 Bottas Mercedes 1:21.550 0.029
3 Raikkonen Ferrari 1:22.456 0.935
4 Vettel Ferrari 1:22.600 1.079
5 Verstappen Red Bull 1:22.706 1.185
6 Ricciardo Red Bull 1:23.084 1.563
7 Magnussen Haas 1:23.670 2.149
8 Grosjean Haas 1:23.758 2.237
9 Hulkenberg Renault 1:23.993 2.472
10 Sainz Toro Rosso 1:24.004 2.483
11 Perez Force India 1:24.188 2.667
12 Ocon Force India 1:24.324 2.803
13 Vandoorne McLaren 1:24.400 2.879
14 Massa Williams 1:24.618 3.097
15 Kvyat Toro Rosso 1:24.642 3.121
16 Ericsson Sauber 1:24.966 3.445
17 Wehrlein Sauber 1:25.182 3.661
18 Stroll Williams 1:25.919 4.398
19 Sirotkin Renault 1:26.293 4.772

Comentarios