Lewis Hamilton comenzó bien el fin de semana al establecer el mejor registro en los primeros entrenamientos realizados esta mañana en el circuito de Interlagos. El británico, que necesita imperiosamente una victoria, nunca la ha conseguido en sus nueve participaciones en el circuito paulista.
Lewis fue una décima mas rápido que Max Verstappen en su Red Bull con un tiempo de 1.11.895,con el compuesto blando de neumáticos. Nico Rosberg quedó tercero a 230 milésimas. Recordemos que si Nico vence por tercera vez consecutiva en Interlagos será el Campeón sin que importe la ubicación final de Hamilton.
Daniel Ricciardo (Red Bull) fue cuarto, en tanto que el resto, comandado por Valtteri Bottas con su Williams estuvieron a mas de un segundo.
Sorprendió la participación de Charles Leclerc con Haas, equipo que ayer firmó con Magnussen y ahora busca un reemplazo para Esteban Gutiérrez quien quedó fuera del equipo. Leclerc es el actual puntero de la GP3.
Estaremos atentos a los tiempos que marquenen la segunda sesión de 90 minutos, mas tarde.
BRASIL – PRACTICA 1
Pos | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m11.895s | – | 32 |
2 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m11.991s | 0.096s | 29 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m12.125s | 0.230s | 26 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m12.371s | 0.476s | 27 |
5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m13.129s | 1.234s | 36 |
6 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m13.289s | 1.394s | 31 |
7 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m13.293s | 1.398s | 33 |
8 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m13.318s | 1.423s | 33 |
9 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m13.567s | 1.672s | 24 |
10 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m13.569s | 1.674s | 26 |
11 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m13.711s | 1.816s | 22 |
12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m14.090s | 2.195s | 15 |
13 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m14.252s | 2.357s | 27 |
14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m14.296s | 2.401s | 26 |
15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m14.507s | 2.612s | 25 |
16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m14.631s | 2.736s | 21 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m14.654s | 2.759s | 23 |
18 | Esteban Ocon | Manor/Mercedes | 1m14.827s | 2.932s | 30 |
19 | Jolyon Palmer | Renault | 1m14.908s | 3.013s | 32 |
20 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m14.948s | 3.053s | 32 |
21 | Charles Leclerc | Haas/Ferrari | 1m15.391s | 3.496s | 27 |
22 | Sergey Sirotkin | Renault | 1m15.800s | 3.905s | 10 |
Comentarios