La segunda tanda de entrenamientos fue de noche en Bahrein y repitió arriba en los registros de tiempos a lo ocurrido por la tarde: Sebastian Vettel y su Ferrari al tope, pese a que tuvo problemas, marcando 1.31″310, antes de que su caja de cambios quedara trabada en cuarta. Sólo pudo colocar punto muerto y dejó deslizar el auto a la entrada de los boxes. Una vez solucionado el problema volvió media hora mas tarde, cuando el resto había culminado sus simulaciones de clasificación, sin poder bajarle el tiempo.
El que mas se le arrimó fue Valtteri Bottas con el Mercedes, a 41 milésimas, seguido de Daniel Ricciardo a 66 y mostrando por el día una superación de Red Bull respecto a Melbourne.
Raikkonen salió en la segunda tanda con nuevo motor y quedó cuarto, por delante de Lewis Hamilton, éste con el Mercedes a 284 milésimas de Vettel.
Otro que cambió motor fue Vandoorne, y la segunda sesión volvió a ser mala para Mc Laren Honda.
Mañana habrá una tercera tanda de 9 a 10, y luego la clasificación de 12 a 13, hora uruguaya.
MEJORES TIEMPOS EN LA SEGUNDA TANDA
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | VTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m31.310s | – | 29 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m31.351s | 0.041s | 35 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m31.376s | 0.066s | 28 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m31.478s | 0.168s | 34 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m31.594s | 0.284s | 35 |
6 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m31.883s | 0.573s | 37 |
7 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m32.079s | 0.769s | 37 |
8 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m32.245s | 0.935s | 18 |
9 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m32.505s | 1.195s | 34 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m32.707s | 1.397s | 35 |
11 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m32.854s | 1.544s | 33 |
12 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m32.875s | 1.565s | 38 |
13 | Jolyon Palmer | Renault | 1m32.876s | 1.566s | 38 |
14 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m32.897s | 1.587s | 31 |
15 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m33.319s | 2.009s | 34 |
16 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m33.361s | 2.051s | 36 |
17 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m33.944s | 2.634s | 34 |
18 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m34.072s | 2.762s | 5 |
19 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m34.117s | 2.807s | 29 |
20 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m34.230s | 2.920s | 8 |
Comentarios