Tras ser el mas rápido en la primera tanda, Lewis Hamilton ratificó en la segunda con 1.05″483, unas 147 milésimas mas rápido que Sebastian Vettel.
El piloto de Mercedes AMG fue medio segundo mas rápido en la segunda, quebrando su propio récord para el Red Bull Ring.
Sebastian y su Ferrari fueron apenas una décima mas veloces que Valtteri Bottas con el otro Mercedes, con el que tuvo un pequeño susto al irse a la cama de leca tras un trompo en la curva 6, pero tuvo suerte en no pegar contra las barreras de protección.
Los dos Red Bull estuvieron mas arriba que Raikkonen, en tanto en la interna del equipo austríaco Max Verstappen batió a Daniel Ricciardo.
Sobresalió lo hecho por Kevin Magnussen, séptimo con su Haas, por delante de Fernando Alonso y el Mc Laren Honda, aunque ambos ya a un segundo del tiempo de Hamilton.
Mañana habrá otra tanda de entrenamientos a la hora 06:00 de Uruguay, con la clasificación comenzando a las 09:00
El Gran Premio de Austria será el domingo a partir de las 09:00.
LOS MEJORES TIEMPOS DE LOS ENTRENAMIENTOS
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | VTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m05.483s | – | 30 |
2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m05.630s | 0.147s | 50 |
3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m05.699s | 0.216s | 41 |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m05.832s | 0.349s | 33 |
5 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m05.873s | 0.390s | 27 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m06.144s | 0.661s | 54 |
7 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m06.591s | 1.108s | 43 |
8 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m06.732s | 1.249s | 27 |
9 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m06.735s | 1.252s | 42 |
10 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m06.763s | 1.280s | 52 |
11 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m06.849s | 1.366s | 50 |
12 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m06.859s | 1.376s | 37 |
13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m06.906s | 1.423s | 34 |
14 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m07.065s | 1.582s | 50 |
15 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m07.100s | 1.617s | 24 |
16 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m07.468s | 1.985s | 46 |
17 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m07.509s | 2.026s | 41 |
18 | Jolyon Palmer | Renault | 1m07.623s | 2.140s | 7 |
19 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m08.782s | 3.299s | 49 |
20 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m08.870s | 3.387s | 51 |
Comentarios