Nico Rosberg obtuvo el mejor tiempo de los entrenamientos libres de este viernes, con miras al GP de Hungría a disputarse el domingo, celebrando así la firma de un nuevo contrato con Mercedes AMG hasta fines de 2018. Mientras tanto, otra suerte corrió el Campeón Mundial, Lewis Hamilton quien terminó el día con un fuera de pista en la curva 11, estrellándose contra el paredón de gomas.
Hamilton salió por sus propios medios del auto pero fue conducido al centro médico para un chequeo que no reportó ningún problema.
Hasta ese momento, cumplidos 20 minutos de la segunda sesión, el propio Lewis tenía el mejor tiempo, pero una vez reparados los daños a la barrera protectora, al reasumirse poco le duró la primacía ya que Rosberg, en neumáticos blandos marcó un registro 1.20″.435, casi 1″6 mas rápido que la pole de Hamilton del año pasado.
Detrás de Rosberg quedó el Red Bull de Ricciardo a mas de medio segundo, y luego Sebastian Vettel a casi un segundo, lo que expresa claramente el dominio que parecen ejercer nuevamente los Mercedes, esta vez en el Hungaroring. El tiempo de Lewis de antes del accidente le alcanzó para quedar quinto.
La novedad en las sesiones fue la instalación en la curva 4 de un sistema electrónico de monitoreo del paso de cada auto, para detectar infracciones al salir “anchos” de la misma, lo que llevará a sanciones.
LOS MEJORES TIEMPOS DEL VIERNES
Pos | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m20.435s | – | 45 |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m21.030s | 0.595s | 36 |
3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m21.348s | 0.913s | 31 |
4 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m21.770s | 1.335s | 35 |
5 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m21.960s | 1.525s | 4 |
6 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m22.058s | 1.623s | 46 |
7 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m22.328s | 1.893s | 21 |
8 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m22.387s | 1.952s | 34 |
9 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m22.449s | 2.014s | 41 |
10 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m22.653s | 2.218s | 38 |
11 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m22.673s | 2.238s | 38 |
12 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m22.681s | 2.246s | 39 |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m22.689s | 2.254s | 24 |
14 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m22.773s | 2.338s | 38 |
15 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m22.864s | 2.429s | 28 |
16 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Ferrari | 1m22.948s | 2.513s | 43 |
17 | Kevin Magnussen | Renault | 1m23.347s | 2.912s | 41 |
18 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m23.437s | 3.002s | 36 |
19 | Jolyon Palmer | Renault | 1m23.528s | 3.093s | 12 |
20 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m23.986s | 3.551s | 31 |
21 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m23.992s | 3.557s | 22 |
22 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m24.265s | 3.830s | 36 |
Comentarios