Simon Pagenaud largará la primera de la doble fecha de Detroit de la IndyCar en la Pole. Su tiempo de 1.14″916 le aseguró su tercera posición de privilegio de la temporada, seguido esta vez por Helio Castroneves, a 11 milésimas.
Juan Pablo Montoya completó el 1-2-3 para el Team Penske, aunque a medio segundo del brasileño.
El Poleman de las 500 de Indianápolis, James Hinchcliffe fue el mejor Honda, ubicado en el cuarto lugar de la grilla, seguido de Carlos Muñoz y del Campeón 2015, Scott Dixon.
Alexander Rossi, sorpresivo ganador de la centésima edición de las 500 Millas de Indianápolis no tuvo una buena clasificación y ocupará el lugar 17 de la grilla.
Recordemos que en Detroit la Indy Lights no corre.
La carrera de hoy para la IndyCar comenzará a las 16.30. Mañana será a la misma hora.
GRILLA DE PARTIDA – CARRERA 1 DETROIT
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m14.9166s | – |
2 | Helio Castroneves | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m14.9285s | 0.0119s |
3 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m15.5659s | 0.6493s |
4 | James Hinchcliffe | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m15.7708s | 0.8542s |
5 | Carlos Munoz | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m16.3897s | 1.4731s |
6 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m16.4613s | 1.5447s |
7 | Tony Kanaan | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m15.5508s | – |
8 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m15.6712s | – |
9 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m15.7142s | – |
10 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m15.7172s | – |
11 | Takuma Sato | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 1m16.0998s | – |
12 | Mikhail Aleshin | Schmidt Peterson Motorsports | Dallara/Honda | 1m16.2665s | – |
13 | Sebastien Bourdais | KVSH Racing | Dallara/Chevrolet | 1m16.1087s | – |
14 | Josef Newgarden | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m16.3154s | – |
15 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m16.2643s | – |
16 | Conor Daly | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m16.6370s | – |
17 | Alexander Rossi | Andretti Herta | Dallara/Honda | 1m16.4512s | – |
18 | Max Chilton | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m16.7138s | – |
19 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m16.4965s | – |
20 | Gabby Chaves | Dale Coyne Racing | Dallara/Honda | 1m16.9140s | – |
21 | Spencer Pigot | Ed Carpenter Racing | Dallara/Chevrolet | 1m17.6894s | – |
22 | Jack Hawksworth | AJ Foyt Enterprises | Dallara/Honda | 1m18.3918s |
Comentarios