Jimmie “Superman” Johnson con Chevrolet ganó ayer las 400 Millas de Pocono, Pennsylvania por la decimocuarta fecha de la Copa Sprint de la Nascar y sacó aún más ventaja en el liderato del certamen.
Johnson consiguió su tercera victoria en el año, igualando a Matt Kenseth como los máximos ganadores. También fue el tercer triunfo en el trazado triangular de dos millas y media, el último lo había conseguido en el 2004.
Superman dominó durante 129 vueltas de las 160 con las que contaba la prueba y siempre estuvo entre los cinco punteros, además largó en la pole position lo que demuestra su abrumador performance durante todo el fin de semana. La respuesta de tal rendimiento fue el motor de Hendrick Motorsport que en las rectas hacía la diferencia con respecto a los rivales que en momentos parecían de otra categoría.
Gregg Biffle con Ford fue segundo con un buen trabajo sobre el final de la carrera, cuando nadie lo tenía en los planes, aunque no pudo ponerse a la estela de Johnson para soñar con el uno. El favorito de la gente, Dale Earnhardt Jr. (Chevrolet) culminó en el tercer lugar, seguido por el ganador de la semana pasada en Dover, Tony Stewart y Ryan Newman, quien realizó el sobrepaso de la competencia tras superar por el quinto escalafón a Kyle Busch (Toyota) a falta de metros para el banderazo a cuadros.
El Campeonato es liderado cómodamente por Johnson quien posee 521 unidades, 51 puntos más que su inmediato perseguidor, Carl Edwards y 69 sobre Clint Bowyer (Toyota).
La próxima carrera (13ª Fecha) se desarrollará el domingo 16 de junio en Michigan International Speedway.
Jean Pierre Yiansens
CLASIFICACIÓN FINAL – POCONO 400
Pos. | No. | Piloto | Marca | ||||
1º | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | ||||
2º | 16 | Greg Biffle | Ford | ||||
3º | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | ||||
4º | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | ||||
5º | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | ||||
6º | 18 | Kyle Busch | Toyota | ||||
7º | 78 | Kurt Busch | Chevrolet | ||||
8º | 11 | Denny Hamlin | Toyota | ||||
9º | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | ||||
10º | 22 | Joey Logano | Ford | ||||
CAMPEONATO DE PILOTOS
Pos. | No. | Piloto | Marca | Pts. (Dif.) | |||||
1º | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 521 | |||||
2º | 99 | Carl Edwards | Ford | 470 (-51) | |||||
3º | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 452 (-69) | |||||
4º | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 439 (-82) | |||||
5º | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 434 (-87) | |||||
6º | 20 | Matt Kenseth | Toyota | 418 (-103) | |||||
7º | 18 | Kyle Busch | Toyota | 412 (-109) | |||||
8º | 05 | Kasey Kahne | Chevrolet | 400 (-121) | |||||
9º | 02 | Brad Keselowski | Ford | 398 (-123) | |||||
10º | 16 | Greg Biffle | Ford | 395 (-126) | |||||
11º | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 393 (-128) | |||||
13º | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 378 (-143) | |||||
Comentarios