Las libres en Toronto fueron para Montoya

04CJ4669AJuan Pablo Montoya fue el claro dominador de las pruebas libres de la carrera que la IndyCar tiene prevista para este fin de semana en Toronto, la única vez en el año que la categoría visita Canadá. Su compañero de equipo, Simon Pagenaud fue el segundo, a 157 milésimas, culminando en el tercer lugar Josef Newgarden, a 202 milésimas.

Debido a las fuertes lluvias de la mañana, la tanda empezó con muchos retrasos y es por eso que las primeras libres fueron de 40 minutos y no de 45, como estaba pactado. Los 23 pilotos presentes en el Exhibition Place tuvieron mucho cuidado porque un mínimo error puede costar caro, como dejarte afuera de las próximas libres, el cual tendrá la pista en buenas condiciones, principalmente con más grip, algo que es muy importante en un trazado callejero.

Cómo era de esperarse, la mayoría mejoro sus tiempos en los últimos minutos, cuando la pista estaba más seca, y el encargado de hacer el mejor registro fue el actual líder del campeonato, quien marcó 1:00.634 en su penúltimo giro; dio solamente ocho vueltas, siendo el que menos giró.

Simon Pagenaud, quien busca su primera victoria del año, tuvo un arranque promisorio y fue segundo, a 0.157 del colombiano. Uno que va por la recuperación, tras malos resultados en las últimas carreras, es Josef Newgarden y puso al nuevo equipo CFH Racing en tercer lugar, el primero de los que quedó a dos décimas.

Cuarto fue Luca Filippi, seguido de Sebastien Bourdais y de Will Power. Debía realizarse una segunda prueba libre, pero se suspendió a consecuencia de las inclemencias climáticas.
CLASIFICACIÓN FINAL – 1° ENTRENAMIENTO:

1. Juan Pablo Montoya (C) 104.198mph 1:00.6343s
2. Simon Pagenaud (C) 103.928mph 1:00.7922s + 0.1579s
3. Josef Newgarden (C) 103.852mph 1:00.8363s + 0.2020s
4. Luca Filippi (C) 103.829mph 1:00.8500s + 0.2157s
5. Sebastien Bourdais (C) 103.809mph 1:00.8620s + 0.2277s
6. Will Power (C) 103.802mph 1:00.8656s + 0.2313s
7. Helio Castroneves (C) 103.780mph 1:00.8788s + 0.2445s
8. Graham Rahal (H) 103.688mph 1:00.9330s + 0.2987s
9. Charlie Kimball (C) 103.429mph 1:01.0852s + 0.4509s
10. Tony Kanaan (C) 103.278mph 1:01.1744s + 0.5401s
11. Sebastian Saavedra (C) 103.254mph 1:01.1890s + 0.5547s
12. Jack Hawksworth (H) 103.141mph 1:01.2562s + 0.6219s
13. Takuma Sato (H) 103.127mph 1:01.2640s + 0.6297s
14. James Jakes (H) 103.020mph 1:01.3277s + 0.6934s
15. Ryan Hunter-Reay (H) 102.801mph 1:01.4586s + 0.8243s
16. Carlos Muñoz (H) 102.801mph 1:01.4588s + 0.8245s
17. Scott Dixon (C) 102.715mph 1:01.5101s + 0.8758s
18. Marco Andretti (H) 102.573mph 1:01.5950s + 0.9607s
19. Gabby Chaves (H) 101.566mph 1:02.2061s + 1.5718s
20. Stefano Coletti (C) 101.097mph 1:02.4942s + 1.8599s
21. Conor Daly (H) 100.854mph 1:02.6453s + 2.0110s
22. Tristan Vautier (H) 100.504mph 1:02.8632s + 2.2289s
23. Rodolfo Gonzalez (H) 99.519mph 1:03.4852s + 2.8509s

Comentarios