Marc Márquez remató una sensacional recuperación consiguiendo la victoria con su Repsol Honda en el Gran Premio de Australia de MotoGP. Lo hizo a expensas de Jorge Lorenzo, quien lideró durante la mayor parte de la carrera. De cualquier forma, el español recortó en algo la ventaja que le llevaba Valentino Rossi en el Mundial, ya que el italiano terminó cuarto, detrás de la Ducati de Andrea Iannone, que cerró el podio.
La carrera se definió en la última vuelta, cuando Marquez que venía remando desde el cuarto puesto, tras una mala largada y sin ritmo , peleando con Rossi, Viñales y Curtchlow. Pero cuando se puso segundo, se tiró a fondo aprovechó la curva “MG” para colarse por el lado interno de Lorenzo para batirle. Algo similar hizo Iannone para superar a Rossi, con los cuatro primeros llegando en un margen de un segundo y fracción.
La diferencia en favor de Il Dottore sobre Lorenzo es ahora de 11 puntos. La próxima carrera será el domingo 25 de Octubre, en Malasia.
RESULTADO FINAL DEL GP DE AUSTRALIA
Pos | Piloto | Equipo | Moto | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 40m33.849 |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 0.249s |
3 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 0.930s |
4 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1.058s |
5 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 5.062s |
6 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 6.800s |
7 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 9.375s |
8 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 18.401s |
9 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 20.039s |
10 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 20.657s |
11 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 21.846s |
12 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 22.840s |
13 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 29.168s |
14 | Alvaro Bautista | Aprilia Gresini | Aprilia | 37.244s |
15 | Jack Miller | LCR | Honda | 40.192s |
16 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 48.263s |
17 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 48.572s |
Comentarios