Marc Márquez dominó con su Repsol Honda las dos sesiones de entrenamientos realizadas en Saschenring con miras al GP de Alemania del próximo domingo. Su mejor vuelta fue de 1.21.621, en tanto segundo quedó Bradley Smith con la Yamaha Tech 3.
El británico quedó a 119 milésimas del tiempo del español, con Iannone y Lorenzo en tercer y cuarto lugar.
Las pruebas de clasificación se disputarán este sábado.
LOS MEJORES TIEMPOS
Pos | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m21.621s | – | 25 |
2 | Bradley Smith | Tech 3 | Yamaha | 1m21.740s | 0.119s | 27 |
3 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m21.824s | 0.203s | 22 |
4 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m21.886s | 0.265s | 20 |
5 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m21.889s | 0.268s | 23 |
6 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m22.095s | 0.474s | 20 |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m22.159s | 0.538s | 25 |
8 | Scott Redding | Marc VDS | Honda | 1m22.170s | 0.549s | 25 |
9 | Yonny Hernandez | Pramac Racing | Ducati | 1m22.196s | 0.575s | 22 |
10 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m22.340s | 0.719s | 21 |
11 | Hector Barbera | Avintia Racing | Ducati | 1m22.413s | 0.792s | 19 |
12 | Cal Crutchlow | LCR | Honda | 1m22.425s | 0.804s | 22 |
13 | Pol Espargaro | Tech 3 | Yamaha | 1m22.436s | 0.815s | 21 |
14 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m22.507s | 0.886s | 20 |
15 | Danilo Petrucci | Pramac Racing | Ducati | 1m22.546s | 0.925s | 20 |
16 | Nicky Hayden | Aspar | Honda | 1m23.008s | 1.387s | 18 |
Comentarios