En final espectacular Andre Dovizioso se impuso por 27 milésimas de segundo ante Marc Márquez, consiguiendo la victoria en la primera fecha del Mundial de MotoGP en el circuito de Losail, Qatar.
El piloto de Ducati hizo una carrera de menos a mas, integrado a un grupo de diez, que durante las primers vueltas fue liderado por Johann Zarco, quien largó desde la Pole con su Tech 3 Yamaha.
En el giro 18, Dovizioso y Márquez (Honda) superaron al francés y se fueron a definir, como en muchos tramos del año pasado, llegando juntos a la última curva en la cual el español se metió por adentro pero quedó un poco pasado en la frenada y “Dovi” le hizo una tijera, colándose hacia la bandera a cuadros para ganar por diferencia mínima, consiguiendo su novena victoria en la categoría.
Valentino Rossi completó el podio con su Yamaha oficial a 797 milésimas del ganador, seguido por Cal Crutchlow (Honda) a 2″881 y Danilo Petrucci (Ducati) a 3″821.
Maverick Viñales, ganador del año pasado, llegó a estar décimo quinto y terminó sexto, tras un fin de semana complicado, al igual que para Andrea Iannone, quien llegó noveno con la mejor Suzuki.
Los dos despistes con caídas fueron para Alex Rins (Suzuki) y Jorge Lorenzo (Ducati), éste víctima de un problema de frenos.
RESULTADO FINAL DEL GP DE QATAR
POS | PILOTO | EQUIPO | MOTO | VTAS | DIF. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 22 | 42m34.654s |
2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 22 | 0.027s |
3 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 22 | 0.797s |
4 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 22 | 2.881s |
5 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 22 | 3.821s |
6 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 22 | 3.888s |
7 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 22 | 4.621s |
8 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 22 | 7.112s |
9 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 22 | 12.957s |
10 | Jack Miller | Pramac Ducati | Ducati | 22 | 14.594s |
11 | Tito Rabat | Avintia Ducati | Ducati | 22 | 15.181s |
12 | Franco Morbidelli | MVDS Honda | Honda | 22 | 16.274s |
13 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 22 | 19.788s |
14 | Hafizh Syahrin | Tech3 Yamaha | Yamaha | 22 | 20.299s |
15 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 22 | 23.287s |
16 | Thomas Luthi | MVDS Honda | Honda | 22 | 24.189s |
Comentarios