Andrea Dovizioso, con Ducati, consiguió su segunda Pole de la temporada y encabezará la grilla de partida del Gran Premio de Malasia de MotoGP a disputarse en nuestra próxima madrugada.
Tras una última sesión de prácticas con piso seco, apareció la lluvia, y aunque luego paró, dejó el piso húmedo en el trazado de Sepang para darle otro condimento a la clasificación, dónde Dovizioso lució consiguiendo un tiempo 246 milésimas mas rápido que el de Valentino Rossi y su Yamaha, marcando su quinta Pole de su carrera en la máxima categoría.
Lorenzo completó la primera fila de largada con un registro 56 milésimas mas lento que el de Il Dottore.
El ya Campeón, Marc Márquez posicionó a su Repsol Honda en el cuarto puesto, seguido de Cal Crutchlow quien cumplió años (31) siendo el mejor con una moto no-oficial y tras caerse lesionándose una mano.
Andrea Iannone, retornando a la actividad, clasificó sexto en la segunda Ducati oficial, por delante de las dos Suzuki de Aleix Espargaró y Maverick Viñales.
ASI LARGAN EN SEPANG
Pos | Piloto | Equipo | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | 2m11.485s | – |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | 2m11.731s | 0.246s |
3 | Jorge Lorenzo | Yamaha | 2m11.787s | 0.302s |
4 | Marc Marquez | Honda | 2m11.874s | 0.389s |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | 2m12.558s | 1.073s |
6 | Andrea Iannone | Ducati | 2m12.598s | 1.113s |
7 | Aleix Espargaro | Suzuki | 2m12.869s | 1.384s |
8 | Maverick Vinales | Suzuki | 2m12.981s | 1.496s |
9 | Alvaro Bautista | Aprilia | 2m13.325s | 1.840s |
10 | Loris Baz | Avintia Ducati | 2m13.452s | 1.967s |
11 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | 2m13.707s | 2.222s |
12 | Hector Barbera | Avintia Ducati | 2m13.973s | 2.488s |
13 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | 2m12.898s | 1.413s |
14 | Jack Miller | Marc VDS Honda | 2m12.907s | 1.422s |
15 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | 2m13.776s | 2.291s |
16 | Stefan Bradl | Aprilia | 2m13.850s | 2.365s |
17 | Hiroshi Aoyama | Honda | 2m14.179s | 2.694s |
18 | Scott Redding | Pramac Ducati | 2m14.433s | 2.948s |
19 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | 2m14.769s | 3.284s |
20 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | 2m14.786s | 3.301s |
21 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | 2m15.894s | 4.409s |
Comentarios