Con una tremenda vuelta cuando terminaba la clasificación, Marc Márquez se hizo de la Pole Position para el Gran Premio de MotoGP de la República Checa, a disputarse mañana, en el circuito de Brno.
Jorge Lorenzo, a esa altura tenía la Pole en el bolsillo, luego de liderar hasta por mas de medio segundo, pero sobre el final el Campeón Mundial se puso mas cerca, a 331 milésimas con su Repsol Honda, hasta que en el minuto final su 1.54″596 -incluyendo tener que pasar a Valentino Rossi- le valió el mejor registro, dejando a Lorenzo a 253 milésimas, en el segundo lugar.
Andrea Iannone consiguió la última plaza de la primera fila con su Ducati, superando con lo justo a Aleix Espargaro y la Suzuki, quedando éste en la segunda fila junto a Héctor Barberá y la Yamaha de Rossi.
ASI LARGAN MAÑANA
POS | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m54.596s | – |
2 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m54.849s | 0.253s |
3 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m55.227s | 0.631s |
4 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m55.324s | 0.728s |
5 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 1m55.437s | 0.841s |
6 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m55.509s | 0.913s |
7 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m55.748s | 1.152s |
8 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m55.787s | 1.191s |
9 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m55.841s | 1.245s |
10 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m55.930s | 1.334s |
11 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m56.115s | 1.519s |
12 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m56.522s | 1.926s |
13 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 1m56.263s | – |
14 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | Ducati | 1m56.535s | – |
15 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 1m56.718s | – |
16 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m56.148s | – |
17 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 1m56.797s | – |
18 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | Ducati | 1m56.805s | – |
19 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 1m57.062s | – |
20 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | Honda | 1m57.606s |
Comentarios