Algo cambió, pues después de todos los problemas de puesta a punto evidenciados por Marc Márquez en su Honda durante los tests invernales, salió este viernes como el mas rápido en el circuito de Termas de Río Hondo, dónde el domingo se disputará el GP de Argentina. Es que su podio en Qatar fue poco expresivo, pero ahora parece que Marc ha vuelto a tener su Repsol Honda en las mejores condiciones.
El contraste fue el Campeón del Mundo, Jorge Lorenzo, quien ubicó a su Yamaha en el decimo cuarto lugar y a 1″240/1000 de Márquez. Esto de veras lo complica pues el reglamento establece que los diez primeros de los entrenamientos pasan directamente a la fase final de clasificación, el español tendrá duro trabajo adelante.
Dani Pedrosa (Repsol Honda) y Maverick Viñales (Suzuki) completaron los tres mejores registros, pero la verdad se verá mañana en la clasificación, a las 14.30 del sábado.
TIEMPOS DE LOS ENTRENAMIENTOS
Pos | Rider | Team | Bike | Time | Gap | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m41.579s | – | 16 |
2 | Daniel Pedrosa | Honda | Honda | 1m41.604s | 0.025s | 16 |
3 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m42.047s | 0.468s | 15 |
4 | Jack Miller | Marc VDS Honda | Honda | 1m42.375s | 0.796s | 17 |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m42.451s | 0.872s | 18 |
6 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 1m42.458s | 0.879s | 18 |
7 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m42.565s | 0.986s | 19 |
8 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m42.576s | 0.997s | 12 |
9 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m42.595s | 1.016s | 18 |
10 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m42.635s | 1.056s | 18 |
11 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 1m42.664s | 1.085s | 16 |
12 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | Ducati | 1m42.724s | 1.145s | 14 |
13 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m42.774s | 1.195s | 16 |
14 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m42.819s | 1.240s | 14 |
15 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m42.953s | 1.374s | 19 |
16 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 1m43.054s | 1.475s | 18 |
17 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | Ducati | 1m43.242s | 1.663s | 13 |
18 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | Honda | 1m43.538s | 1.959s | 18 |
19 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 1m43.800s | 2.221s | 18 |
20 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 1m43.892s | 2.313s | 17 |
Comentarios