Denny Hamlin (Toyota No. 11) ganó hoy en el óvalo de Loudon la segunda fecha del “Chase” de la Copa Sprint de la Nascar. De esa forma le dio a la organización de Joe Gibbs Racing la victoria 100 en la máxima categoría norteamericana, novena en los Playoffs.
Lo del piloto de Toyota fue exuberante durante toda la carrera, siendo el que más tiempo estuvo al frente con 193 giros en su haber. Este triunfo fue su vigésimo segundo en su trayectoria, el quinto del año, en lo que viene siendo su mejor temporada. No es un piloto inexperto en la definición del certamen, está fue su quinta victoria en instancias determinantes.
Detrás del “11” cruzó la meta Jimmie Johnson (Chevrolet No. 48), quien posee dos segundos puestos en las dos fechas que se han disputado del Chase (27ª y 28ª si tomamos en cuenta todo el campeonato regular), con esas ubicaciones le permiten ser primero y soñar con ser de vuelta campeón.
Jeff Gordon (Chevrolet No. 24) fue tercero a 4.980s de Hamlin, tras la prueba dijo: “No tuvimos auto para estar más arriba de lo que terminamos”.
Durante los 300 giros en la “Milla mágica”, se apreció en cuatro oportunidades la bandera amarilla, una por competición (vuelta 40) y tres por escombros en la pista. Existieron 10 lideres diferentes (a cada puntero se le otorga un punto extra) y 17 cambios en la vanguardia. Lo curioso fue que no existieron accidentes, raro, para una categoría con tantas fricciones.
La competencia motor más vista por los yanquis se hará presente en Dover, el próximo domingo para exponer toda la batalla que se cierne en busca de la Copa más atesorada, la Sprint.
Jean Pierre Yiansens
CLASIFICACIÓN FINAL – NEW HAMPSHIRE MOTOR SPEEDWAY (
Posición | Número | Piloto | Marca | Tiempo | |||||
1º | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 2:44:10 | |||||
2º | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | +2.675s | |||||
3º | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | +4.980s | |||||
4º | 15 | Clint Bowyer | Toyota | +6.895s | |||||
5º | 05 | Kasey Kahne | Chevrolet | +7.393s | |||||
6º | 02 | Brad Keselowski | Dodge | +7.895s | |||||
7º | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | +8.661s | |||||
8º | 20 | Joey Logano | Toyota | +9.197s | |||||
9º | 55 | Brian Vickers | Toyota | +9.758s | |||||
10º | 39 | Ryan Newman | Chevrolet | +11.084s | |||||
CAMPEONATO DE PILOTOS
Posición | Número | Piloto | Marca | Puntos | |||||
1º | 48 | Jimmie Johnson | Chevrolet | 2096 | |||||
2º | 02 | Brad Keselowski | Dodge | 2095 | |||||
3º | 11 | Denny Hamlin | Toyota | 2089 | |||||
4º | 14 | Tony Stewart | Chevrolet | 2086 | |||||
5º | 05 | Kasey Kahne | Chevrolet | 2081 | |||||
6º | 15 | Clint Bowyer | Toyota | 2081 | |||||
7º | 88 | Dale Earnhardt Jr. | Chevrolet | 2070 | |||||
8º | 29 | Kevin Harvick | Chevrolet | 2065 | |||||
9º | 16 | Greg Biffle | Ford | 2063 | |||||
10º | 56 | Martin Truex Jr. | Toyota | 2062 | |||||
11º | 17 | Matt Kenseth | Ford | 2061 | |||||
12º | 24 | Jeff Gordon | Chevrolet | 2051 |
Comentarios