En el marco de la octava etapa del Campeonato Nacional de Automovilismo de Velocidad en Pista que lleva adelante la Asociación Uruguaya de Volantes, hoy hubo una jornada muy completa de actividad en el autódromo, que incluso llevó a que ante diferentes reclamos, se estudiaran incidencias en varias categorías. Los resultados fueron los siguientes:
FÓRMULA 4
Clasificación 7a fecha
1° 1 Frederick Balbi Monoposto 1600 1’06”296
2° 60 Juan Manuel Casella Monoposto 1600 1’07”510
3° 3 Nicolas Muraglia Monoposto 1600 1’07”733
4° 2 Miguel Wohler Monoposto 1.600 1’07”888
5° 8 Adrián Chiribao Monoposto 1600 1’08”006
6° 24 Mateo Fontes Monoposto 1600 1’08”061
7° 5 Miguel Doroskevic Monoposto 1600 1’08”806
8° 77 Santiago Blanco Monoposto 1600 1’10”264
9° 4 Diego Muraglia Monoposto 1600 1’11”830
10° 23 Daniel Horbal Monoposto 1600 1’12”070
11° 56 Javier Pereira Monoposto 1600 1’23”064
FÓRMULA VEE
1° 4 Martin Verdecchia Monoposto 1600 1’13”254
2° 44 Guzmán Nazabay Monoposto 1600 1’13”592
3° 71 Fernando Cabeda Monoposto 1600 1’13”771
4° 29 Marcelo Verdecchia Monoposto 1600 1’14”062
5° 8 Daniel Cabeda Monoposto 1600 1’14”271
6° 31 Martin Bermúdez Monoposto 1600 1’14”431
7° 27 Marcell Bonnín Monoposto 1600 1’15”166
8° 50 Gonzalo Reilly Monoposto 1600 1’15”821
9° 26 Federico Lamas Monoposto 1600 1’16”254
10° 45 Jorge Mora Monoposto 1600 1’16”298
11° 49 Mario Richino Monoposto 1600 1’17”069
EXC 38 Andrés Bornes Monoposto 1600 1’13”375
Mercedes-Benz Premium Race
Clasificación
1° 42 Gino Settin Mercedes Benz C200 1’16”085
2° 3 José Luis Matos Mercedes-Benz C200 1’16”640
3° 7 Iván Frommel Mercedes Benz C200 1’16”989
4° 15 Enrique Maglione Mercedes Benz C200 1’17”064
5° 99 Leonardo Esmerode Mercedes-Benz C 200 1’17”160
6° 1 Daniel Rostro Mercedes Benz C200 1’17”189
7° 30 Juan Pablo Parada Mercedes Benz C200 1’17”315
8° 9 Matías Ruiz Mercedes Benz C200 1’17”404
9° 5 Federico Roig Mercedes Benz C200 1’17”514
10° 23 Fabricio Marione Merrcedes-Benz C200 1’17”623
11° 12 Fernando Vaz ArduvinoMercedes Benz C200 1’17”750
12° 10 Alejandro Bagnasco Mercedes Benz C200 1’17”764
13° 53 Rodrigo Zeballos Mercedes-Benz C200 1’17”914
14° 77 Javier Blanco Mercedes-Benz C200 1’18”102
15° 54 Marcelo Valdez Mercedes Benz C200 1’18”198
16° 4 José Luis Dos SantosMercedes Benz C200 1’18”242
17° 8 Gustavo Elía Mercedes-Benz C200 1’18”649
Exc 16 Francisco Melgarejo Mercedes Benz C200 1’18”175
SUPERESCARABAJOS
Clasificación
1° 85 José Luis Pérez VW Fusca 1600 1’17”241
2° 1 Víctor Morales VW Fusca 1600 1’17”444
3° 13 Germán de León VW Fusca 1600 1’18”534
4° 9 Ignacio Massat VW Fusca 1600 1’17”547
5° 88 Iganacio Abelenda VW Fusca 1600 1’17”646
6° 94 Ignacio Vero VW Fusca 1600 1’18”099
7° 55 Matías Saporiti VW Fusca 1600 1’18”108
8° 91 Diego Leal VW Fusca 1.600 1’18”144
9° 2 Fernando Mengot VW Fusca 1600 1’18”237
10° 18 Fernando Braz Da Luz VW Fusca 1600 1’18”316
11° 90 Michell Bonnín VW Fusca 1600 1’18”375
12° 20 Raúl Braceras VW Fusca 1600 1’18”378
13° 99 Pablo Santana VW Fusca 1600 1’18”382
14° 3 Pablo Paz VW Fusca 1600 1’18”444
15° 95 Gabriel Cagnoli VW Fusca 1600 1’18”449
16 32 Fabián Messano VW Fusca 1.600 1’18”511
17° 70 Alejandro Bia VW Fusca 1600 1’18”718
18° 80 Nicol Loduca VW Fusca 1600 1’18”903
19° 87 Matías Abella VW Fusca 1600 1’19”135
20° 72 Oscar Rodríguez VW Fusca 1600 1’19”232
21° 12 Jorge Abella VW Fusca 1600 1’19”650
22° 33 José Ponce de León VW Fusca 1600 1’20”118
23° 44 Martín Aguerre VW Fusca 1600 1’20”318
24° 86 Pablo Castiñeira VW Fusca 1600 1’21”491
25° 97 Mario Silva VW Fusca 1.600 1’22”234
26° 53 Gonzalo López VW Fusca 1600 1’23”432
27° 73 Rodrigo Diez VW Fusca 1600 Sin tiempo
28° 98 Marcel Carella VW Fusca 1600 1’20”999
TURISMO LIBRE
Clasificación
1° 38 Fernando Etchegorry VW Gol 1600 1’12”519
2° 2 Diego Pessina VW Logus 1600 1’12”662
3° 5 Luis De Lucca VW Fusca 1600 1’13”183
4° 1 Marcelo Pessina VW Gol 1600 1’13”316
5° 32 Alexis Castro Fiat Uno 1.600 1’14”032
6° 6 Carlos Gabriel Porto Ford Escort 1600 1’14”355
7° 51 Federico Nocito VW Gol 1600 1’14”402
8° 12 Jorge Raineri VW Gol 1600 1’14”644
9° 36 Carlos Silva VW Gol 1600 1’14”732
10° 27 Nicolás Nocito VW Gol 1600 1’14”853
11° 8 Daniel Markarian Ford Escort 1600 1’14”998
12° 22 Gastón Laceró VW Gol 1600 1’16”466
13° 96 Miguel Lajuni Chevrolet Monza 1’18”065
14° 14 Hugo Pessina Ford Escort 1600 1’18”071
15° 35 Alejandro Amoedo Fiat Uno 1600 1’23”089
Superturismo
Clasificación
1° 8 Rodrigo Aramendia Peugeot 207 1800 1’13”443
2° 1 Fernando Rama Peugeot 207 SW 1’13”474
3° 4 Jorge Pontet VW Gol 1600 1’13”493
4° 2 Fabricio Larratea VW Gol 1600 1’13”699
5° 3 Daniel Ferra Renault Clio 1800 1’13”709
6° 64 Jorge Soler VW Gol 1600 1’13”986
7° 41 Wilfredo Pomés VW Gol 1600 1’14”044
8° 6 Ignacio Paullier VW Gol 1.600 1’14”064
9° 44 Guillermo Laguardia Renault Clio 1800 1’14”251
10° 61 Carlos Espósito VW Gol 1600 1’14”314
11° 14 Javier Pontet VW Gol 1800 1’14”382
12° 19 Eddy Mión VW Gol 1.600 1’14”533
13° 21 Bruno Núñez VW Gol 1600 1’14”540
14° 10 Alfredo Mariño VW Gol 1600 1’14”559
15° 25 Bruno D’Antonio Fiat Palio 1600 1’14”990
16° 79 Gastón Plaván Renault Clio 1.800 1’15”256
17° 28 Alejandro Borio VW Gol 1600 1’16”245
18° 57 Emilio Menes VW Gol 1600 1’16”261
19° 20 Rogelio Álvarez Renault Clio 1800 1’16”465
20° 27 Juan Manuel Albacete Peugeot 206 1800 1’16”617
21° 46 Gonzalo Valverde Ford Escort 1.600 sin tiempo
Primera carrera Sonic Racing Cup
Posiciones Finales
1° 36 Nicolás Collazo Chevrolet Sonic 20’35”027
2° 25 Cyro Fontes Chevrolet Sonic 20’35”950
3° 69 Alejandro Monfort Chevrolet Sonic 20’42”140
4° 37 Fernando Castro Chevrolet Sonic 20’47”271
5° 31 Eduardo Capel Chevrolet Sonic 20’50”906
6° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 21’01”781
7° 14 Camilo Arizaga Chevrolet Sonic 21’07”574
8° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 21’10”189
9° 55 Luis Laureiro Chevrolet Sonic 21´21”265
10° 40 Fernando Espósito Chevrolet Sonic 21’37”611
12° 53 Fernando González Chevrolet Sonic 19’45”282
12° 19 Florencia Barboza Chevrolet Sonic 7’11”250
Formula 4
Serie Clasificatoria
1° 1 Frederick Balbi Monoposto 1600 6’46”133
2° 60 Juan Manuel Casella Monoposto 1600 6’52”934
3° 2 Miguel Wohler Monoposto 1.600 6’55”653
4° 4 Diego Muraglia Monoposto 1600 7’00”421
5° 8 Adrián Chiribao Monoposto 1600 7’01”731
6° 3 Nicolas Muraglia Monoposto 1600 7’07”233
7° 5 Miguel Doroskevic Monoposto 1600 7’08”563
8° 77 Santiago Blanco Monoposto 1600 7’09”121
9° 23 Daniel Horbal Monoposto 1600 7’22”404
10° 56 Javier Pereira Monoposto 1600 4’21”586
Mercedes Benz
Primera Serie
1° 3 Jose Luis Matos Mercedes Benz C200 7’40”360
2° 15 Enrique Maglione Mercedes Benz C200 7’42”598
3° 9 Matias Ruiz Mercedes Benz C200 7’45’’491
4° 1 Daniel Rostro Mercedes Benz C200 7’46’’410
5° 23 Fabricio Marione Mercedes Benz C200 7’46’’980
6° 10 Alejandro Bagnasco Mercedes Benz C200 7’48’’570
7° 77 Javier Blanco Mercedes Benz C200 7’51’’425
8° 16 Fransisco Meglarejo Mercedes Benz C200 8’01’’133
9° 4 Jose Luis Dos Santos Mercedes Benz C200 8’39’’095
Segunda Serie
Mercedes Benz
1° 42 Gino Settin Mercedes Benz C200 7’44’’848
2° 99 Leonardo Esmerode Mercedes Benz C200 7’49’’963
3° 5 Federico Roig Mercedes Benz C200 7’56’’711
4° 8 Gustavo Elia Mercedes Benz C200 8’00’’491
5° 30 Juan Pablo Parada Mercedes Benz C200 8’07’’324
6° 54 Marcelo Valdez Mercedes Benz C200 8’14’’036
7° 53 Rodrigo Zeballos Mercedes Benz C200 5’58’’853
8° 7 Ivan Frommel Mercedes Benz C200 4’10’’097
EX 12 Fernando Vaz Mercedes Benz C200 8’03’’871
SuperEscarabajos
Primera Serie
1° 1 Víctor Morales WV Fusca 1600 7’52’’269
2° 9 Ignacio Massat WV Fusca 1600 7’52’’398
3° 94 Ignacio Vero WV Fusca 1600 7’53’’534
4° 91 Diego Leal WV Fusca 1600 7’58’’537
5° 18 Fernando Braz Da Luz WV Fusca 1600 8’02’’399
6° 32 Fabian Messano WV Fusca 1600 8’02’’446
7° 20 Raul Braceras WV Fusca 1600 8’03’’643
8° 33 Jose Ponce De León WV Fusca 1600 8’07’’872
9° 3 Pablo Paz WV Fusca 1600 8’09’’255
10° 72 Oscar Rodríguez WV Fusca 1600 8’03’’324
11° 80 Nicol Loduca WV Fusca 1600 8’10’’865
12° 86 Pablo Castiñeira WV Fusca 1600 8’20’’015
13° 53 Gonzalo López WV Fusca 1600 8’27’’360
Superescarabajos
Segunda Serie
1° 85 Jose Luis Perez WV Fusca 1600 8’41’’730
2° 90 Michell Bonnin WV Fusca 1600 8’45’’896
3° 2 Fernando Mengot WV Fusca 1600 8’45’’939
4° 87 Matias Abella WV Fusca 1600 8’47’’064
5° 88 Ignacio Abelenda WV Fusca 1600 8’47’’894
6° 12 Jorge Abella WV Fusca 1600 8’48’’697
7° 44 Juan Manuel Agerre WV Fusca 1600 8’49’’582
8° 13 German De Leon WV Fusca 1600 8’49’’685
9° 70 Alejandro Bia WV Fusca 1600 8’53’’036
10° 97 Mario Silva WV Fusca 1600 8’56’’758
11° 73 Rodrigo Diez WV Fusca 1600 9’16’’547
12° 95 Gabriel Cagnnoli WV Fusca 1600 2’57’’172
13° 55 Matias Saporiti WV Fusca 1600 1’21’’536
14° 99 Pablo Santana WV Fusca 1600 1’23’’240
Turismo Libre
Primera Serie
1° 2 Diego Pessina 7’25’’202
2° 1 Marcelo Pessina 7’26’’881
3° 6 Gabriel Porto 7’33’’556
4° 12 Jorge Rainieri 7’33’’809
5° 27 Nicolas Nocito 7’37’’586
6° 14 Hugo Pessina 7’44’’239
7° 22 Gastón Lacero 7’44’731
Turismo Libre
Segunda Serie
1° 38 Fernando Etchegorry 7’24’’918
2° 5 Luis De Luca 7’25’’991
3° 8 Daniel Markarian 7’32’’269
4° 36 Carlos Silva 7’35’’352
5° 51 Federico Nocito 7’43’’101
6° 96 Miguel Lajuni 7’51’’678
7° 32 Alexis Castro 3’56’’297
8° 35 Alejandro Amodeo Sin Tiempo
Superturismo
Primera Serie
1° 1 Fernando Rama Peugeot 207 SW 7’30”546
2° 19 Eddy Mión VW Gol 1.600 7’36”447
3° 6 Ignacio Paullier VW Gol 1.600 7’40”165
4° 64 Jorge Soler VW Gol 1.600 7’42”700
5° 10 Alfredo Mariño VW Gol 1.600 7’42”968
6° 79 Gastón Plaván Renault Clio 1.800 7’43”605
7° 57 Emilio Menes VW Gol 1.600 7’48”549
8° 27 Juan Manuel Albacete Peugeot 206 1.800 7’50”625
9° 2 Fabricio Larratea VW Gol 1.600 7’51”820
10° 61 Carlo Mario Espósito VW Gol 1.600 7’52”071
Superturismo
Segunda Serie
1° 8 Rodrigo Aramendía Peugeot 207 1.800 7’28”729
2° 4 Jorge Pontet VW Gol 1.600 7’29”082
3° 3 Daniel Ferra Renault Clio 1.800 7’33”084
4° 41 Wilfredo Pomés VW Gol 1.600 7’33”454
5° 14 Javier Pontet VW Gol 1.800 7’35”584
6° 21 Bruno Núñez VW Gol 1.600 7’38”457
7° 44 Guillermo Laguaedia Renault Clio 1.800 7’39”040
8° 25 Bruno DÁntonio Fiat Palio 1.600 7’39”884
9° 46 Gonzalo Valverde Ford Escort 1.600 7’43”761
10° 28 Alejandro Borio VW Gol 1.600 7’44”878
11° 20 Rogelio Álvarez Renault Clio 1.800 7’47”767
Fórmula 4 – carrera – 7ª fecha
1° 5 Miguel Doroskevic Monoposto 1.600 16’06”173
2° 4 Diego Muraglia Monoposto 1.600 16’12”530
3° 8 Adrián Chiribao Monoposto 1.600 16’18”069
4° 60 Juan Manuel Casella Monoposto 1.600 16’19”321
5° 77 Santiago Blanco Monoposto 1.600 16’42”107
6° 23 Daniel Horbal Monoposto 1-600 17’11”032
7° 3 Nicolás Muraglia Monoposto 1.600 14’08”457
8° 2 Miguel Wohler Monoposto 1.600 8’48”227
NE 56 Javier Pereira Monoposto 1.600 sin tiempo
EXC 1 Frederick Balbi Monoposto 1.600 16’32”977
EXC 24 Mateo Fontes Monoposto 1.600 11’36”293
Comentarios