Todo le ha quedado servido a Nico Rosberg para extender su racha de victorias, ahora en China. Es que no sólo hizo la Pole Position, sino que el Campeón Mundial, Hamilton, que a tenía una penalización de cinco lugares para la grilla se vió obligado a cambiar su planta impulsora tras verificar un mal funcionamiento en la Q1, con lo que largará desde la última posición.
De Rosberg al segundo, Daniel Ricciardo y su Red Bull quedó una ventaja de mas de medio segundo, en tanto a Kimi Raikkonen, fue de 570 milésimas, a pesar de haber sido el hombre de Ferrari quien dictó lo mejorcito a comienzos de la Q3. Luego no pudo mejorar.
Su compañero, Sebastian Vettel sólo pudo dar una vuelta en dicha Q3 pero fue suficiente para el cuarto lugar de la grilla, seguido por Valtteri Bottas (Williams) en tanto Daniil Kvyat (Red Bull) completó los seis primeros lugares. De allí hasta el décimom Sergio Pérez, Carlos Sainz Jr., Max Verstappen y Nico Hulkenberg, aunque sobre éste había posibilidad de una penalización por haber perdido una rueda al salir de su box. Lueg se confirmó que se lo retrasaba al puesto 13.
Fernando Alonso y Jenson Button clasificaron décimo y undécimo, mas contentos con su ritmo.
El Gran Premio de China comenzará a las 3 de la madrugada del domingo, hora uruguaya.
ASI LARGAN EN SHANGHAI
Pos | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m35.402s | – |
2 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1m35.917s | 0.515s |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m35.972s | 0.570s |
4 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m36.246s | 0.844s |
5 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | 1m36.296s | 0.894s |
6 | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | 1m36.399s | 0.997s |
7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m36.865s | 1.463s |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m36.881s | 1.479s |
9 | Max Verstappen | Toro Rosso/Ferrari | 1m37.194s | 1.792s |
10 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m37.347s | 1.945s |
11 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m38.826s | – |
12 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m39.093s | – |
13 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | – | – |
14 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m39.830s | – |
15 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m40.742s | – |
16 | Felipe Nasr | Sauber/Ferrari | 1m42.430s | – |
17 | Kevin Magnussen | Renault | 1m38.673s | – |
18 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m38.770s | – |
19 | Jolyon Palmer | Renault | 1m39.528s | – |
20 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m40.264s | – |
21 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | – | – |
22 | Lewis Hamilton | Mercedes |
Comentarios