Max Verstappen y su Red Bull RB13 potenciado por Renault quedaron al tope de los tiempos registrados en los entrenamientos realizados hoy con miras al GP de Azerbaiyán, a disputarse el domingo a partir de la hora 10 de nuestro país.
Pero no todo fue bueno para Max, pue sobre el final de la segunda tanda pegó contra las barreras de protección, con algunos daños para su auto.
La paridad fue la nota, ya que Valteri Bottas (Mercedes), Daniel Ricciardo (Red Bull) y Kimi Raikkonen (Ferrari) quedaron bien pegaditos al holandés, como que Kimi, cuarto, estableció un tiempo tan sólo 127 milésimas mas lento. Atrás suyo, el líder del Mundial, Sebastian Vettel con la otra Ferrari, a 253/1000.
Lance Stroll dió la nota con el Williams, sexto, pero ya a 751 milésimas, seguido por “Checo” Pérez (Force India), Daniil Kvyat (Toro Rosso), Esteban Ocon (Force India) y muy lejos, con algunos problemas, Lewis Hamilton y su Mercedes, a 1″163.
Ya no es novedad que Fernando Alonso haya sufrido, ahora con la caja de cambios, pero sí el mal tiempo que dejó Romain Grosjean con problemas de freno y a 4″4.
LOS MEJORES TIEMPOS DE HOY EN BAKU
POS | PILOTO | AUTO | TIEMPO | DIF | VTAS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Max Verstappen | Red Bull/Renault | 1m43.362s | – | 36 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1m43.462s | 0.100s | 32 |
3 | Daniel Ricciardo | Red Bull/Renault | 1m43.473s | 0.111s | 34 |
4 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m43.489s | 0.127s | 35 |
5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m43.615s | 0.253s | 35 |
6 | Lance Stroll | Williams/Mercedes | 1m44.113s | 0.751s | 27 |
7 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m44.306s | 0.944s | 34 |
8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso/Renault | 1m44.321s | 0.959s | 27 |
9 | Esteban Ocon | Force India/Mercedes | 1m44.484s | 1.122s | 37 |
10 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m44.525s | 1.163s | 23 |
11 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | 1m44.609s | 1.247s | 33 |
12 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m45.515s | 2.153s | 15 |
13 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Renault | 1m45.733s | 2.371s | 34 |
14 | Kevin Magnussen | Haas/Ferrari | 1m45.831s | 2.469s | 33 |
15 | Nico Hulkenberg | Renault | 1m46.003s | 2.641s | 29 |
16 | Jolyon Palmer | Renault | 1m46.061s | 2.699s | 17 |
17 | Stoffel Vandoorne | McLaren/Honda | 1m46.174s | 2.812s | 28 |
18 | Pascal Wehrlein | Sauber/Ferrari | 1m47.150s | 3.788s | 25 |
19 | Marcus Ericsson | Sauber/Ferrari | 1m47.347s | 3.985s | 25 |
20 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m47.722s | 4.360s | 22 |
Comentarios