La Top Race y la Top Race Series corrieron en forma conjunta en el circuito de Termas de Río Hondo, y Pancho Cammarota consiguió el tercer puesto (luego lo penalizaron con un puesto y quedó cuarto por un toque con Billeres) en su categoría, el décimo tercero en la general.
Resultó una carrera complicadísima, por la cantidad de autos en pista y porque minutos antes de la largada se largó a llover. “Yo me metí a boxes enseguida a cambiar gomas, pero luego tanto a mi como a otros no nos dejaron salir a tiempo y largué desde ahí. Bueno, ya tenía las de agua y por eso fuí remontando fuerte, pero la experiencia de las dos categorías juntas no me gustó. Fijáte que en un despiste se fueron no menos de doce autos para afuera”
Aquí va la clasificación final a cuenta de lo que hablaremos con él, ya de camino -y sin posibilidades de contactarlo por celular-.
FINAL TOP RACE V6 Y TOP RACE SERIES – TERMAS
1 31 FRANCO GIROLAMI MITSUBISHI 17 46:11.438
2 13 LUIS JOSE DI PALMA MERCEDES 17 46:13.215 1.777
3 87 BRUNO ETMAN VOLKSWAGEN 17 46:22.759 11.321
4 63 GIROLAMI NESTOR MERCEDES 17 46:28.067 16.629
5 10 DIEGO AZAR MERCEDES 17 46:32.177 20.739
6 86 AGUSTIN CANAPINO MERCEDES 17 46:32.519 21.081
7 121 FRANCO DE BENEDICTIS MITSUBISHI 17 46:33.434 21.996
8 2 GUSTAVO TADEI VOLKSWAGEN 17 47:03.254 51.816
9 12 FEDERICO MOISES MERCEDES 17 47:55.543 1:44.105
10 54 LUCIANO COTIGNOLA MERCEDES 17 47:56.005 1:44.567
11 4 GASTON BILLERES VOLSKWAGEN 17 48:03.197 1:51.759
12 9 FRANCISCO CAMMAROTA MERCEDES 17 48:06.972 1:55.534
13 32 GONZALO FERNANDEZ VOLKSWAGEN 17 48:25.295 2:13.857
14 19 HUMBERTO KRUJOSKI MERCEDES 16 46:12.213 1 Vuelta
15 27 MARIANO ALTUNA CHEVROLET 16 46:15.099 1 Vuelta
16 30 OSCAR CONTA MERCEDES 16 46:20.893 1 Vuelta
17 129 MAURO GIALOMBARDO VOLKSWAGEN 16 46:22.936 1 Vuelta
18 17 FABIAN FLAQUE MERCEDES 16 46:28.594 1 Vuelta
19 11 OSCAR SANCHEZ CHEVROLET 16 46:44.532 1 Vuelta
20 99 JOSEFINA VIGO CHEVROLET 16 46:58.391 1 Vuelta
Comentarios