Toyota se quedó con la Pole Position para la penúltima fecha del Campeonato de Endurance a disputarse en Shanghai en nuestra próxima medianoche.
Tras cuatro carreras, desde Nurburgring en Julio, esta Pole llegó de la mano de Kamui Kobayashi con el TS050 Hybrid con un tiempo de 1.42″526, que combinado con el de su compañero Mike Conway dió un promedio de 1.42″832 batiendo al Porsche de Nick Tandy, Neil Jani y André Lotterer por cuatro décimas.
Sebastien Buemi, Anthony Davidson y Kasuki Nakajima colocaron al otro Toyota en la tercera posición de la grilla, seguidos del otro Porsche con Timo Bernhard, Earl Bamber, BrendonHartley.
En la Clase LMP2 la pole quedó para Bruno Senna y Julien Canal en un Rebellion Oreca Gibson 07, con un tiempo casi seis segundos mas lento que el del mejor LMP1.
En la GTE Pro los Campeones, Marco Sorensen y Nicki Thiim consiguieron su primera Pole del 2017 con el Aston Martin Vantage GTE, en tanto en la GTE Am los mejores fueron Pedro Lamy y Paul Dalla Lana con otro Aston Martin.
ASI LARGAN LAS 6 HORAS DE SHANGHAI
POS | CL. | PILOTOS | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | Kobayashi, Conway Lopez | Toyota | 1m42.8322 | |
2 | LMP1 | N.Jani, A.Lotterer, N.Tandy | Porsche | 0.440s | |
3 | LMP1 | S.Buemi, A.Davidson, Nakajima | Toyota | 0.613s | |
4 | LMP1 | T.Bernhard, E.Bamber, Hartley | Porsche | 0.665s | |
5 | LMP2 | J.Canal, N.Prost, B.Senna | ORECA/Gibson | 6.385s | |
6 | LMP2 | R.Rusinov, L.Roussel, N.Muller | ORECA/Gibson | 6.640s | |
7 | LMP2 | M.Beche, D.H.Hansson, N.Piquet | ORECA/Gibson | 6.862s | |
8 | LMP2 | H-Pin Tung, O.Jarvis, T.Laurent | ORECA/Gibson | 6.911s | |
9 | LMP2 | N.Lapierre, G.Menezes, A.Negrao | Alpine/Gibson | 7.051s | |
10 | LMP2 | M.Rao, B.Hanley, J-E.Vergne | ORECA/Gibson | 7.585s | |
11 | LMP2 | R.Gonzalez, S.Trummer, V.Petrov | ORECA/Gibson | 7.895s | |
12 | LMP2 | F.Perrodo, M.Vaxiviere, .Collard | ORECA/Gibson | 8.24 |
Comentarios