El Toyota S050 Hybrid tripulado por Sebastien Buemi, Kazuki Nakajima y Anthony Davidson se impuso en las 6 Horas de Spa, dejando detrás al tripulado por Mike Conway y Kamui Kobayashi. Fue uno-dos para la marca japonesa y una nueva victoria de la tripulación del auto “8” que ya había ganado en Silverstone.
Porsche se tuvo que conformar con el tercer y cuarto puesto con sus 919 Hybrid, con Hartley, Bamber y Bernhard cerrando el podio pese a una pinchadura y a tener que cambiar la trompa tras un toque. El Porsche de la Pole, con Lotterer, Jani y Tandy terminó en un distante cuarto puesto.
G DRIVE EN LA LMP2
El trío Lynn, Thiriet, Rusinov ganó la categoría LMP2, tras haber hecho la Pole. Estuvieron en la lucha también B. Senna, Canal y N. Prost, aunque tuvieron que detenerse luego por mas de un minuto por un sensor de telemetría suelto, cuando faltaba una hora, quedando terceros hasta que se rehicieron sobrepasando a Jarvis, Ho Pin Tung y Laurent, para conseguir el segundo puesto.
FERRARI EN LA GTE
Con dos 488, el equipo AF Corse de Ferrari dominó a voluntad la categoría GTE. Y pelearon palmo a palmo hasta el final. En la bandera a cuadros quedó establecida la victoria de Bird y Rigon batiendo a Cala y Guidi, con el Ford GT de Mucke, Pla y Johnson completando el podio.
En la GTE Am la victoria fue para el Aston Martin de Lamy, Mathias Lauda y Dalla Luna.
La próxima carrera serán las 24 Horas de Le Mans, en Junio.
CLASIFICACION GENERAL FINAL
POS | CLASE | PILOTOS | EQUIPO | AUTO | VTAS | DIF |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | S.Buemi, A.Davidson, K.Nakajima | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 173 | 6h00m11.490s |
2 | LMP1 | M.Conway, K.Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 173 | 1.992s |
3 | LMP1 | T.Bernhard, E.Bamber, B.Hartley | Porsche LMP Team | Porsche | 173 | 35.283s |
4 | LMP1 | N.Jani, A.Lotterer, N.Tandy | Porsche LMP Team | Porsche | 173 | 1m25.438s |
5 | LMP1 | S.Sarrazin, Y.Kunimoto, N.Lapierre | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 171 | 2 vtas |
6 | LMP1 | O.Webb, D.Kraihamer, J.Rossiter | ByKOLLES Racing Team | ENSO CLM/NISMO | 161 | 12 vtas |
7 | LMP2 | R.Rusinov, P.Thiriet, A.Lynn | G-Drive Racing | ORECA/Gibson | 160 | 13 vtas |
8 | LMP2 | J.Canal, N.Prost, B.Senna | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson | 160 | 13 vtas |
9 | LMP2 | H-Pin Tung, O.Jarvis, T.Laurent | Jackie Chan DC Racing | ORECA/Gibson | 160 | 13 vtas |
10 | LMP2 | M.Beche, D.H.Hansson, N.Piquet Jr. | Vaillante Rebellion | ORECA/Gibson | 159 | 14 vtas |
11 | LMP2 | R.Dumas, G.Menezes, M.Rao | Signatech Alpine Matmut | Alpine/Gibson | 159 | 14 vtas |
Comentarios