Porsche consiguió su segundo título consecutivo de constructores en el Mundial de Endurance al ganar a través del trío Webber, Bernhard y Hartley las 6 Horas de Shanghai.
El 919 Hybrid lideró desde la mitad de la carrera hasta el banderazo final, ganando por 59 segundos al Toyota TS050 Hybrid de Kobayashi, Sarrazin y Conway, a pesar de dos pinchaduras, y mantuvo vivas las esperanzas del japonés de conseguir el título de Pilotos 2016.
El podio fue completado por otro Toyota, con Davidson, Buemi y Nakajima, batiendo en buena estrategia de neumáticos al segundo Porsche de Dumas, Jani y Lieb.
Para Audi fue una carrera a olvidar con Di Grassi, Duval y Jarvis a tres vueltas del ganador en un distante quinto puesto. Estuvieorn en la conversación pero una mala parada de reaprovisonamiento de combustible, cuando no pudieron llenar el tanque, les costó otra detención no programada dónde comenzaron a perder pie respecto a los líderes.
La LMP2 fue ganada por el Oreca Nissan 05 de Stevenes, Brundle y Rusinov, con una vuelta de ventaja sobre el Ligier Nissan de Blomqvist, Giovinazzi y Gelael.
El cuarto puesto del Signatech Alpine de Lapierre, Richelmi y Menezes fue suficiente para que consiguieran el título en la Clase.
En cuanto a la GTE Pro fue uno-dos para Ford, con la victoria en manos de Priaulx y Tincknell, en tanto Lamy, Mathias Lauda y Dalla Lana la tuvieorn fácil para triunfar.
RESULTADO FINAL DE LAS 6 HORAS DE SHANGHAI
Pos | Clase | Pilotos | Equipo | Auto | Vtas | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 195 | 6h00m27.901s |
2 | LMP1 | S.Sarrazin, M.Conway, K.Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 195 | 59.785s |
3 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 195 | 1m06.038s |
4 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 195 | 1m40.855s |
5 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 192 | a 3 vueltas |
6 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 181 | a 14 vueltas |
7 | LMP1 | S.Trummer, O.Webb, P.Kaffer | ByKOLLES Racing Team | CLM/AER | 181 | a 14 vueltas |
8 | LMP2 | R.Rusinov, A.Brundle, W.Stevens | G-Drive Racing | ORECA/Nissan | 180 | a 15 vueltas |
9 | LMP2 | A.Giovinazzi, T.Blomqvist, S.Gelael | Extreme Speed Motorsports | Ligier/Nissan | 179 | a 16 vueltas |
10 | LMP2 | R.Gonzalez, B.Senna, F.Albuquerque | RGR Sport by Morand | Ligier/Nissan | 179 | a 16 vueltas |
Comentarios