La única actividad de automovilismo internacional se está cumpliendo en Shanghai dónde se presenta el Campeonato de Endurance. Allí, Mark Webber y Brendon Hartley con un Porsche 919 Hybrid, marcaron el mejor tiempo de clasificación con un registro promedio de 1.44″462.
La diferencia con sus escoltas, Sebastien Buemi y Kazuki Nakajima, con el Toyota 050 Hybrid, fue de apenas 60 milésimas, en tanto Audi clasificó a uno de sus R 18 e-tron Quattro en el tercer puesto, con Oliver Jarvis y Loic Duval.
En la clase LMP2 los mejores fueron Alex Lynn y Matt Rao con un Manor, en tanto un Ford GT40 del equipo Ganassi, se impuso en la GTE Pro con Andy Piaulx y Harry Tincknell.
La prueba se disputará en nuestra próxima madrugada.
ASI LARGAN EL WEC EN SHANGHAI
Pos | Case | Pilotos | Equipo | Auto | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche 919 H | 1m44.462s |
2 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 0.060s |
3 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 0.148s |
4 | LMP1 | S.Sarrazin, M.Conway, K.Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 0.348s |
5 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 0.406s |
6 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 0.589s |
7 | LMP1 | M.Tuscher, D.Kraihamer, A.Imperatori | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 5.366s |
8 | LMP1 | S.Trummer, O.Webb, P.Kaffer | ByKOLLES Racing Team | CLM/AER | 6.823s |
9 | LMP2 | M.Rao, R.Bradley, A.Lynn | Manor | ORECA/Nissan | 9.763s |
10 | LMP2 | G.Menezes, N.Lapierre, S.Richelmi | Signatech Alpine | Alpine/Nissan | 9.920s |
11 | LMP2 | A.Giovinazzi, T.Blomqvist, S.Gelael | Extreme Speed Motorsports | Ligier/Nissan | 9.936s |
12 | LMP2 | R.Rusinov, A.Brundle, W.Stevens | G-Drive Racing | ORECA/Nissan | 10.297s |
13 | LMP2 | R.Gonzalez, B.Senna, F.Albuquerque | RGR Sport by Morand | Ligier/Nissan | 10.383s |
Comentarios