Con pista húmeda Audi dominó la clasificación para la fecha apertura del World Endurance Championship de este domingo en Silverstone.
André Lotterer y Marcel Fassler se quedaron con la Pole a bordo del Audi R18 e-tron quattro con un tiempo de 1.53.204, una décima mas rápido que otro Audi, el de Loic Duval y Lucas di Grassi.
Los dos Porsche 919 Hybrids que habían destacado en los entrenamientos quedaron en clasificación a prácticamente un segundo del tiempo líder.
Los Toyota T050 Hybrids ocuparán las posiciones cinco y seis de la grilla, tras haber sufrido variados problemas.
En la LMP1 para privados el honor fue para Oliver Webb y James Rossiter con el ByKolles CLM-AER P1 en tanto Davide Rigon y Sam Bird hicieron lo propio en la GTE con una Ferrari 448 GTE
ASI LARGAN EN SILVERSTONE
Pos | Clase | Pilotos | Equipo | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 1m53.204s | – |
2 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 1m53.308s | 0.104s |
3 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 1m54.150s | 0.946s |
4 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 1m54.266s | 1.062s |
5 | LMP1 | S.Sarrazin, M.Conway, K.Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 1m58.200s | 4.996s |
6 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 2m00.109s | 6.905s |
7 | LMP1 | S.Trummer, O.Webb, J.Rossiter | ByKOLLES Racing Team | CLM/AER | 2m08.332s | 15.128s |
8 | LMP2 | R.Rusinov, N.Berthon, R.Rast | G-Drive Racing | ORECA/Nissan | 2m08.479s | – |
9 | LMP2 | R.Dalziel, L.Derani, C.Cumming | Extreme Speed Motorsports | Ligier/Nissan | 2m09.632s | – |
10 | LMP2 | R.Gonzalez, F.Albuquerque, B.Senna | RGR Sport by Morand | Ligier/Nissan | 2m10.295s | – |
Comentarios