Anthony Davidson y Sebastien Buemi lograron el título de Campeones Mundial de Endurance y les bastó con el undécimo puesto con su Toyota TS040 Hybrid en Bahrein.
El auto tuvo un percance en el alternador, que tuvo que se cambiado, lo que les demoró u a hora, pero sus rivales por el título debían salir segundos o ganar la prueba -Lotterer. Treluyer y Fassler, y como esto no ocurrió, aún quedando una prueba del Mundial en Interlagos, los nuevos Campeones quedaron matemáticamente fuera del alcance.
La carrera fue ganada por otro Toyota, el de Wurz, Conway y Sarrazin por 50 segundos tan sólo ante el Porsche 919 Hybrid de Jani, Dumas y Lieb, en tanto el tercer puesto fue para el ex F1 Mark Webber, junto a Bernhard y Hartley en otro Porsche.
Los Audi R18 e-tron estuvieron esta vez fuera de la batalla por el podio.
En la categoría LMP2 la victoria fue para el Nissan 03R del team Oreca de Imperatori, Bradley y Howson, en tanto Gianmaria Bruni y Toni Vilander ganaron la carrera y el título de la categoría GT con la Ferrari 458 Italia. La GTE fue para el Aston Martin de Heinemeier y Pulsen.
RESULTADO FINAL EN BAHREIN
Pos | Clase | Pilotos | Equipo | Auto | Dif |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | A.Wurz, S.Sarrazin, M.Conway | Toyota Racing | Toyota | 6h00m18.056s |
2 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 50.460s |
3 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 57.268s |
4 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 1 vta. |
5 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, T.Kristensen | Audi Sport Team Joest | Audi | 2 vtas. |
6 | LMP1 | D.Kraihamer, A.Belicchi, F.Leimer | Rebellion Racing | Rebellion/Toyota | 7 vtas. |
7 | LMP1 | N.Prost, N.Heidfeld, M.Beche | Rebellion Racing | Rebellion/Toyota | 13 vtas. |
8 | LMP2 | M.Howson, R.Bradley, A.Imperatori | KCMG | Oreca/Nissan | 14 vtas |
9 | LMP2 | K.Ladygin, V.Shaitar, A.Ladygin | SMP Racing | Oreca/Nissan | 17 |
10 | LMP2 | M.Patterson, K.Ihara, D.Cheng | Oak Racing | Morgan/Judd | 17 |
11 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi | Toyota Racing | Toyota | 18 |
12 | LMP2 | R.Rusinov, O.Pla, J.Canal | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 18 |
13 | GTE Pro | G.Bruni, T.Vilander | AF Corse | Ferrari | 22 |
14 | GTE Pro | D.Turner, S.Mucke | Aston Martin Racing | Aston Martin | 22 |
Comentarios