Mark Webber y Brenden Hartley consiguieron para Porsche la pole position de la primera fecha del World Endurance Championship, WEC, a disputarse este domingo en el circuito de Silverstone. En el sistema de clasificación del WEC se suman las dos vueltas de dos de los pilotos de cada auto.
La diferencia con el auto escolta, otro Porsche con Neel Jani y Romain Dumas, fue de seis décimas, en tanto Lucas di Grassi y Olivier Jarvis consiguieron el tercer lugar de la grilla con un Audi, seguidos del Toyota de Anthony Davidson y Sebastien Buemi.
En la categoría GTE, Aston Martin consiguió los tres mejores tiempos con sus Vantage, liderados por Nicki Thiim y Marco Sorensen. También Aston consigió la pole entre los GTE Am con Paul Dalla Lana y Pedro Lamy.
ASI LARGAN EN SILVERSTONE
Pos | Clase | Pilotos | Equipo | Auto | Tiempo | Dif | Vts. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 1m39.721s | – | 2 |
2 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 1m40.340s | 0.619s | 2 |
3 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 1m40.352s | 0.631s | 2 |
4 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Racing | Toyota | 1m40.382s | 0.661s | 2 |
5 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 1m41.153s | 1.432s | 2 |
6 | LMP1 | A.Wurz, S.Sarrazin, M.Conway | Toyota Racing | Toyota | 1m41.694s | 1.973s | 2 |
7 | LMP2 | G.Yacaman, L.Derani, R.Gonzalez | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 1m48.021s | 8.300s | 2 |
8 | LMP2 | R.Rusinov, J.Canal, S.Bird | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 1m48.083s | 8.362s | 2 |
Comentarios