Tres Porsche 919 Hybrid dominan la grilla de las 24 Horas de Le Mans a disputarse entre sábado y domingo.
Neel Jani’s hizo un tiempo de 3m16.887s en el Porsche No. 18 que comparte con Romain Dumas y Marc Lieb, el registro mas rápido en Le Mans desde la instroducción de las chicanas de la recta de Mulsanne.
Asimismo es el primer Porsche en conseguir la pole desde que lo hiciera Michele Alboreto en un Joest WSC 95 en 1997.
El team KCMG dominó la categoría LMP2 con un muy buen tiempo a cargo de Richard Bradley en tanto Aston Martin y Ferrari ocuparán los dos primeros lugares entre los GTE, con la GTE de Gianmaria Bruni adelante.
ASI LARGAN EN LE MANS
Pos | Cat | Pilotos | Equipo | Auto | Tiempo |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 3m16.887s |
2 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 3m17.767s |
3 | LMP1 | N.Hulkenberg, E.Bamber, N.Tandy | Porsche Team | Porsche | 3m18.862s |
4 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 3m19.866s |
5 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 3m20.561s |
6 | LMP1 | F.Albuquerque, M.Bonanomi, R.Rast | Audi Sport Team Joest | Audi | 3m20.997s |
7 | LMP1 | A.Wurz, S.Sarrazin, M.Conway | Toyota Racing | Toyota | 3m23.543s |
8 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Racing | Toyota | 3m23.767s |
9 | LMP1 | N.Prost, M.Beche, N.Heidfeld | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 3m26.874s |
10 | LMP1 | A.Imperatori, D.Kraihamer, D.Abt | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 3m28.930s |
11 | LMP1 | S.Trummer, P.Kaffer, T.Monteiro | Team ByKolles | CLM/AER | 3m36.825s |
12 | LMP1 | H.Tincknell, M.Krumm, A.Buncombe | Nissan Motorsports | Nissan | 3m36.995s |
13 | LMP1 | O.Pla, J.Mardenborough, M.Chilton | Nissan Motorsports | Nissan | 3m37.291s |
14 | LMP2 | M.Howson, R.Bradley, N.Lapierre | KCMG | ORECA/Nissan | 3m38.032s |
15 | LMP1 | T.Matsuda, M.Shulzhitskiy, L.Ordonez | Nissan Motorsports | Nissan | 3m38.691s |
16 | LMP2 | R.Rusinov, J.Canal, S.Bird | G-Drive Racing | Ligier/Nissan | 3m38.939s |
Comentarios