Le Mans Cup: Peugeot comanda la grilla en Imola

Anthony Davidson consiguió para Peugeot la pole position en la cuarta fecha de la Intercontinental Le Mans Cup a disputarse mañana en Imola, Italia.

Davidson comparte su Peugeot 908 Turbodiesel con Sebastian Bourdeais y consiguió un tiempo de 1.31.736, cuatro décimas mas rápido que su escolta, el Audi R18 Tdi de Marcel Fassler y Timo Bernhard, en tanto el tercer puesto fue para otro Peugeot, con Stephane Sarrazin en tanto Alan Mc Nisch quedó cuarto con otro Audi.

Así clasificaron para las 6 Horas de Imola

 
 1.  P1     Bourdais/Davidson                Peugeot                      1m31.736s
 2.  P1     Bernhard/Fassler                 Audi                         1m32.354s
 3.  P1     Montagny/Sarrazin                Peugeot                      1m32.732s
 4.  P1     Kristensen/McNish                Audi                         1m32.974s
 5.  P1     Ragues/Moreau                    Oak Pescarolo-Judd           1m34.746s
 6.  P1     Jani/Prost                       Rebellion Lola-Toyota        1m35.047s
 7.  P1     Belicchi/Boullion                Rebellion Lola-Toyota        1m35.700s
 8.  P1     Collard/Tinseau/Jousse           Pescarolo-Judd               1m35.996s
 9.  P1     Cortes/Geri/Piccini              MIK Zytek 09                 1m36.084s
10.  P2     Beche/Thiriet/Firth              TDS ORECA-Nissan             1m37.208s
11.  P2     Kraihamer/de Crem                Boutsen ORECA-Nissan         1m37.476s
12.  P2     Leventis/Watts/Kane              Strakka HPD                  1m38.118s
13.  P2     Mailleux/Ordonez/Ayari           Signatech ORECA-Nissan       1m38.351s
14.  P2     Ojjeh/Lombard/Kimber-Smith       Greaves Zytek-Nissan         1m38.533s
15.  P2     Tucker/Bouchut/Barbosa           Level 5 Lola-HPD             1m38.959s
16.  P2     Frey/Meichtry/Rostan             Race Performance ORECA-Judd  1m38.991s
17.  P2     Nicolet/Premat                   Oak Pescarolo-Judd           1m39.130s
18.  P2     Perez-Companc/Russo/Kaffer       Pecom Lola-Judd              1m39.198s
19.  P2     Rosier/Basso                     Extreme Limite Norma-Judd    1m39.848s
20.  P2     Barlesi/da Rocha/Lafargue        Oak Pescarolo-Judd           1m40.146s

Comentarios