Por sólo 25 milésimas Audi consiguió la pole position para las 6 Horas de Fuji del Campeonato de Endurane. Lucas Di Grassi y Loic Duval fueron los autores a bordo del R18 e-tron quattro, por sobre Timo Bernhard, Mark Webber (quien se retira a fin de año) y Bob Hartley en el Porsche Hybrid.
Dos Toyota quedaron en la segunda fila, y muy cerca: el T050 de Davidson, Buemi y Nakajima y el de Sarrazin, Conway y Kobayashi.
En la LMP2 el mejor tiempo fue del Oreca-Nissan de Rusinov, A. Brundle y Stevens
ASI LARGAN EN FUJI
POS | CLASE | Pilotos | Equipo | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 1m23.570s | – |
2 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 1m23.595s | 0.025s |
3 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 1m23.739s | 0.169s |
4 | LMP1 | S.Sarrazin, M.Conway, K.Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 1m23.781s | 0.211s |
5 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 1m23.856s | 0.286s |
6 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 1m24.134s | 0.564s |
7 | LMP1 | M.Tuscher, D.Kraihamer, A.Imperatori | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 1m28.837s | 5.267s |
8 | LMP1 | S.Trummer, O.Webb, P.Kaffer | ByKOLLES Racing Team | CLM/AER | 1m29.827s | 6.257s |
9 | LMP2 | R.Rusinov, A.Brundle, W.Stevens | G-Drive Racing | ORECA/Nissan | 1m31.698s |
Comentarios