Porsche, tras su victoria en Silverstone, se quedó ahora con los primeros lugares de la grilla de Spa, Bélgica, para la fecha del Campeonato de Endurance (WEC) a disputarse este sábado.
La Pole fue para el auto tripulado por Brendon Hartley y Timo Bernard, quienes le sacaron ocho décimas a sus co equipiers Neel Jani y Marc Lieb.
Hartley, autor del tiempo, de cualquier manera no quedó conforme: “la vuelta no fue perfecta, creo que tenemos que pelearle un poco mas a esta pista”.
El tercer lugar de la grilla fue para el Toyota TS050 de Kamui Kobayashi y Stephane Sarrazin, en tanto el Audi R18 e-tron Quattro de Oliver Jarvis y Loic Duval quedó en la cuarta posición.
En cuanto a la categoría LMP2, la pole correspondió al team Oreca con Rene Rast y Roman Rusinov, por delante de otro auto del equipo, compartido por Gustavo Menezes y Nicolas Lapierre.
Davide Rigon y Sam Bird fueron los mejores entre los GTE Pro con la AF Corse Ferrari, en tanto la pole de la GTE Am fue para el Aston Martin de Pedro Lamy y Paul Dalla Lana.
ASI LARGAN EN SPA
Pos | Clase | Piloto | Equipo | Auto | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 1m55.793s |
2 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 0.797s |
3 | LMP1 | S.Sarrazin, M.Conway, K.Kobayashi | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 1.905s |
4 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 1.923s |
5 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Gazoo Racing | Toyota | 1.957s |
6 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 2.122s |
7 | LMP1 | M.Tuscher, D.Kraihamer, A.Imperatori | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 5.754s |
8 | LMP1 | N.Prost, N.Piquet Jr., N.Heidfeld | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 6.333s |
9 | LMP1 | S.Trummer, O.Webb, J.Rossiter | ByKOLLES Racing Team | CLM/AER | 7.778s |
10 | LMP2 | R.Rusinov, N.Berthon, R.Rast | G-Drive Racing | ORECA/Nissan | 11.570s |
Comentarios