El sueco Thed Bjork consiguió el título del Mundial de Turismo (WTCC) tras resultar cuarto en la segunda carrera de la última fecha del Campeonato, ganada por el argentino Esteban Guerrieri, ayer en Qatar.
Bjork largó con 16.5 puntos de ventaja sobre Norbert Michelisz, y justamente pensando que su cuarto lugar en la grilla era lo que necesitaba para conseguir el Campeonato. A poco de comenzar su compañero de equipo Nicky Catsburg le entregó el tercer puesto, pero se lo devolvió a poco del final pues ya sabía que su rival de Honda se había retrasado, culminando octavo. De esta forma, el sueco ganó por 31.5 puntos.
Lo de Guerrieri fue magnífico ya que fue invitado a las tres últimas carreras del año para suplir al lesionado Tiago Monteiro. Largó desde la Pole y nadie se le pudo acercar.
WTCC CARRERA 2 EN QATAR
POS | PILOTO | EQUIPO | AUTO | V | DIF |
---|---|---|---|---|---|
1 | Esteban Guerrieri | Honda Racing Team JAS | Honda | 1 | 24m43.996s |
2 | Rob Huff | Munnich Motorsport | Citroen | 12 | 3.708s |
3 | Nicky Catsburg | Polestar Cyan Racing | Volvo | 12 | 7.319s |
4 | Thed Bjork | Polestar Cyan Racing | Volvo | 12 | 7.466s |
5 | Tom Chilton | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 12 | 8.785s |
6 | Kris Richard | Campos Racing | Chevrolet | 12 | 10.589s |
7 | Yvan Muller | Polestar Cyan Racing | Volvo | 12 | 11.459s |
8 | Norbert Michelisz | Honda Racing Team JAS | Honda | 12 | 12.023s |
9 | John Filippi | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 12 | 15.942s |
10 | Ryo Michigami | Honda Racing Team JAS | Honda | 12 | 22.140s |
Comentarios