Pechito López se impuso en la segunda carrera del WTCC en el Slovakia Ring Race, batiendo con su Citroen al Honda de Tiago Monteiro y al Lada de Nicky Catsburg, prácticamente sobre el banderazo.
El argentino largó mejor, pero luego tuvo que seguir a Catsburg por gran parte de la carrera, siendo el holandés un rival de fuste en todo su transcurso.
El sobrepaso definitivo paar López y su Citroen C-Elysee fue en la salida de la última curva de la penúltima curva, en tanto Monteiro hacía lo propio para rematar con un segundo puesto una gran jornada, ya que había ganado la serie Sprint.
Catsburg tuvo que conformarse con el tercer puesto con su Lada Sport, en tanto Thed Bjork colocó al Volvo en cuarta posición. Ha sido la mejor colocación para la marca sueca en el WTCC.
RESULTADO FINAL – WTCC SEGUNDA CARRERA
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Dif.WTCC: |
---|---|---|---|---|
1 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 25m44.212s |
2 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 0.700s |
3 | Nicky Catsburg | LADA Sport Rosneft | Lada | 3.260s |
4 | Thed Bjork | Polestar Cyan Racing | Volvo | 3.868s |
5 | Norbert Michelisz | Honda Racing Team JAS | Honda | 4.620s |
6 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 4.737s |
7 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 5.262s |
8 | Tom Chilton | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 5.950s |
9 | Fredrik Ekblom | Polestar Cyan Racing | Volvo | 7.551s |
10 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 18.969s |
Comentarios