El argentino José Maaría López, Campeón del Mundial, de Turismo, ganó la primera carrera del fin de semana en el Hungaroring. Pechito superó a Muller en la largada y se hizo fuerte al frente con su Citroen C4. En un momento los cuatro autos del doble chevron estuvieron al frente, pero un error de Loeb sobre el chino Ma Qing Hua los hizo irse un poco de pista, y Valente consiguió el tercer puesto que mantuvo durante el resto de la carrera.
POSICIONES FINALES CARRERA 1
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Vtas. | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 13 | 24m11.868s | – |
2 | Yvan Muller | Citroen Total WTCC | Citroen | 13 | 24m15.826s | 3.958s |
3 | Hugo Valente | Campos Racing | Chevrolet | 13 | 24m22.158s | 10.290s |
4 | Ma Qing Hua | Citroen Total WTCC | Citroen | 13 | 24m22.927s | 11.059s |
5 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 13 | 24m23.391s | 11.523s |
6 | Sebastien Loeb | Citroen Total WTCC | Citroen | 13 | 24m25.970s | 14.102s |
7 | Tom Chilton | ROAL Motorsport | Chevrolet | 13 | 24m26.673s | 14.805s |
8 | Norbert Michelisz | Zengo Motorsport | Honda | 13 | 24m27.416s | 15.548s |
9 | Rob Huff | LADA Sport Rosneft | Lada | 13 | 24m29.510s | 17.642s |
Comentarios