La carrera apertura del fin de semana del WTCC en Paul Ricard, con orden invertido de clasificación para la largada, fue para Rob Huff, con su Honda.
El ganador aprovechó que el poleman, Hugo Valente, largó mal y se hizo del primer lugar, controlando luego el ritmo para conseguir con su Civic su primera victoria en mas de un año.
Mehdi Bennani del equipo privado Citroen regenteado por Sebastien Loeb fue segundo, con Norbert Mischeliz, con otro Honda cerrando el podio.
El puntero del Campeonato, Pechito López remó desde el décimo lugar hasta el sexto, cosechando buenos puntos.
Recordemos que en esta primera carrera la grilla de partida se hacía en orden inverso al resultado de los diez primeros. Es decir, López había hecho la Pole e iba al décimo lugar, en tanto mantenía su Pole para la segunda carrera, que va en comentario aparte.
RESULTADO FINAL WTCC PRIMERA CARRERA
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Dif. |
---|---|---|---|---|
1 | Rob Huff | Honda Racing Team JAS | Honda | 24m26.764s |
2 | Mehdi Bennani | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 2.184s |
3 | Norbert Michelisz | Honda Racing Team JAS | Honda | 6.737s |
4 | Tiago Monteiro | Honda Racing Team JAS | Honda | 7.911s |
5 | Hugo Valente | LADA Sport Rosneft | Lada | 12.554s |
6 | Jose Maria Lopez | Citroen Total WTCC | Citroen | 12.955s |
7 | Thed Bjork | Polestar Cyan Racing | Volvo | 22.162s |
8 | Nicky Catsburg | LADA Sport Rosneft | Lada | 23.708s |
9 | Tom Coronel | ROAL Motorsport | Chevrolet | 24.892s |
10 | Gregoire Demoustier | Sebastien Loeb Racing | Citroen | 25.738s |
Comentarios