Marc Márquez comanda la grilla en Mugello

Sigue intratable! Marc Márquez consiguió hoy su sexta pole (sobre seis) ahora en el circuito de Mugello y comandará la grilla de partida mañana para el GP de Italia.

Y fue sorpresa que su escolta sea Andrea Iannone con la Ducati, quien quedó a 180 milésimas, mostrándose como un rival a batir en tanto Jorge Lorenzo completó la primera fila, que quedó entonces con Honda-Ducati y Yamaha. Iannone nunca había clasificado mejor que en el octavo lugar.

La jornada fue muy mala para Valentino Rossi de quien se esperaba mucho más que que el décimo puesto a tres décimas del Poleman.

Mientras tanto se confirmó que Nicky Hayden no será de la partida por recomendación médica al seguir dolorido de su muñeca derecha.

ASI LARGAN EN MUGELLO EN MOTOGP

 1.  Marc Marquez      Honda                 1m47.270s
 2.  Andrea Iannone    Pramac Ducati         1m47.450s  +0.180s
 3.  Jorge Lorenzo     Yamaha                1m47.521s  +0.251s
 4.  Dani Pedrosa      Honda                 1m47.584s  +0.314s
 5.  Pol Espargaro     Tech 3 Yamaha         1m47.612s  +0.342s
 6.  Cal Crutchlow     Ducati                1m47.659s  +0.389s
 7.  Bradley Smith     Tech 3 Yamaha         1m47.681s  +0.411s
 8.  Andrea Dovizioso  Ducati                1m47.754s  +0.484s
 9.  Stefan Bradl      LCR Honda             1m47.765s  +0.495s
10.  Valentino Rossi   Yamaha                1m47.791s  +0.521s
11.  Alvaro Bautista   Gresini Honda         1m48.132s  +0.862s
12.  Aleix Espargaro   Forward Yamaha        1m48.218s  +0.948s
13.  Yonny Hernandez   Pramac Ducati         1m48.722s  Q1
14.  Scott Redding     Gresini Honda         1m48.754s  Q1
15.  Michele Pirro     Ducati                1m48.794s  Q1
16.  Karel Abraham     Cardion Honda         1m48.894s  Q1
17.  Hiroshi Aoyama    Aspar Honda           1m49.505s  Q1
18.  Colin Edwards     Forward Yamaha        1m49.780s  Q1
19.  Hector Barbera    Avintia FTR-Kawasaki  1m49.932s  Q1
20.  Michael Laverty   PBM Aprilia           1m50.505s  Q1
21.  Mike di Meglio    Avintia FTR-Kawasaki  1m50.515s  Q1
22.  Broc Parkes       PBM Aprilia           1m50.875s  Q1
23.  Michel Fabrizio   Ioda Aprilia          1m53.116s  Q1

Comentarios