Pole de Toyota para las 24 Horas de Le Mans

El pioto de Toyota, Kazuki Nakajima, otorgó al preparador japonés la pole position para la edición 2014 de las 24 Horas de Le Mans. El exFórmula 1 concluyó con casi un segundo de ventaja en el clasificador, en una tanda que se adelantó 30 minutos para compensar el tiempo perdido en la semana. Además, las banderas amarillas de la última media hora impidieron que Porsche o Audi comenzaran el asalto a la pole.

Nakajima, a bordo de uno de los Toyota TS040 Hybrid, fue el único capaz de bajar los 3:22 minutos para el circuito de La Sarthe, completando su giro en 3:21.789. “Es muy importante comenzar desde la pole position, a pesar que sea una carrera a 24 horas” señaló Nakajima.

“Es una sensación muy buena y estoy muy contento con el auto. He tenido problemas con el tráfico, pero me las arreglé para conseguir una vuelta y fue suficiente”. agregó

“Va a ser una carrera dura, pero esta noche estoy feliz”, concluyó el japonés.

Romain Dumas fue capaz de colocar su Porsche en la primera fila, en el regreso de los de Stuttgart a Le Mans, mientras que Sebastien Buemi  ubicó al segundo Toyota TS040 HYBRID en el tercer puesto.

El Porsche 919 Hybrid # 20, que tuvo en sus manos la pole provisoria del miércoles, no pudo mejorar su tiempo, quedándose en el cuarto lugar de la grilla,  por delante de los tres R18 e-tron Quattro de Audi.

Sólo uno de los Audi, el accidentado # 1, pudo mejorar su tiempo, pero apenas le alcanzó para quedar en el fondo de la LMP1, en el séptimo puesto.

Audi y Porsche se preparaban con neumáticos frescos para los últimos 15 minutos de tanda, cuando fueron sorprendidos por las banderas amarillas en el circuito, ocasionadas por la salida de pista del Oreca de Karun Chandhok. Vale decir que, con las cubierta nuevas, el Audi en manos de Andre Lotterer había conseguido el mejor tiempo en el sector 1, debiendo levantar por las advertencia de los banderilleros.

Tristán Gommendy consiguió a pole en la categría LMP2 para Ligier, por delante del Zytek de Dlan, Tincknell y Turvey, con el otro Ligier de Brundle, Mardenborough y Shulzhitskiy en el tercer lugar.

En el lugar 27 partirá del Nissan Zeod de la categoría Garage 56, finalizando por delante de las categorías GTE, la que fue dominada por Bruni/Vilander/Fisichella  con su Ferrari.

Así largan

1. LMP1 #7  Toyota     Wurz/Sarrazin/Nakajima             3m21.789s   
 2. LMP1 #14 Porsche    Dumas/Jani/Lieb                    3m22.146s   
 3. LMP1 #8  Toyota     Davidson/Lapierre/Buemi            3m22.523s   
 4. LMP1 #20 Porsche    Bernhard/Webber/Hartley            3m22.908s   
 5. LMP1 #3  Audi       Albuquerque/Bonanomi/Jarvis        3m23.271s   
 6. LMP1 #2  Audi       Fassler/Lotterer/Treluyer          3m24.276s   
 7. LMP1 #1  Audi       Di Grassi/Gene/Kristensen          3m25.814s   
 8. LMP1 #12 Rebellion  Prost/Heidfeld/Beche               3m29.763s   
 9. LMP1 #13 Rebellion  Kraihamer/Belicchi/Leimer          3m31.608s   
10. LMP2 #46 Ligier     Thiriet/Badey/Gommendy             3m37.609s   
11. LMP2 #38 Zytek      Dolan/Tincknell/Turvey             3m37.674s   
12. LMP2 #35 Ligier     Brundle/Mardenborough/Shulzhitskiy 3m37.892s   
13. LMP2 #26 Morgan     Rusinov/Pla/Canal                  3m38.000s   
14. LMP2 #36 Alpine     Chatin/Panciatici/Webb             3m38.089s   
15. LMP2 #48 Oreca      Berthon/Gonzalez/Chandhok          3m38.207s   
16. LMP2 #47 Oreca      Howson/Bradley/Imperatori          3m38.689s   
17. LMP2 #43 Morgan     Klien/Hirsch/Brandela              3m39.135s   
18. LMP2 #34 Oreca      Frey/Mailleux/Lancaster            3m39.993s   
19. LMP2 #42 Zytek      Kimber-Smith/McMurry/Dyson         3m40.035s   
20. LMP2 #24 Oreca      Rast/Charouz/Capillaire            3m40.407s   
21. LMP2 #37 Oreca      Ladygin/Minassian/Mediani          3m41.297s   
22. LMP2 #27 Oreca      Zlobin/Salo/Ladygin                3m42.131s   
23. LMP2 #29 Morgan     Schell/Leutwiller/Roussel          3m42.438s   
24. LMP2 #33 Ligier     Cheng/Tung/Fong                    3m42.988s   
25. LMP2 #50 Morgan     Ragues/Taylor/Ihara                3m43.843s   
26. LMP2 #41 Zytek      Munemman/Latif/Winslow             3m44.293s   
27. CDNT #0  Nissan     Ordonez/Reip/Motoyama              3m50.185s   
28. GTEP #51 Ferrari    Bruni/Vilander/Fisichella          3m53.700s   
29. GTEA #81 Ferrari    Wyatt/Rugolo/Bird                  3m54.665s   
30. GTEP #73 Chevrolet  Magnussen/Garcia/Taylor            3m54.777s   
31. GTEP #97 Aston      Turner/Mucke/Senna                 3m54.891s   
32. GTEP #74 Chevrolet  Gavin/Milner/Westbrook             3m55.190s   
33. GTEP #52 Ferrari    Griffin/Parente/Leo                3m55.347s   
34. GTEP #92 Porsche    Holzer/Makowiecki/Lietz            3m55.516s   
35. GTEA #98 Aston      Dalla Lana/Lamy/Nygaard            3m55.644s   
36. GTEP #91 Porsche    Pilet/Bergmeister/Tandy            3m55.745s   
37. GTEA #95 Aston      Poulsen/Heinemeier-Hansson/Thiim   3m55.944s   
38. GTEA #61 Ferrari    Perez-Companc/Cioci/Venturi        3m55.977s   
39. GTEA #72 Ferrari    Bertolini/Shaitar/Basov            3m56.063s   
40. GTEA #88 Porsche    Ried/Bachler/Al Qubaisi            3m56.974s   
41. GTEA #77 Porsche    Dempsey/Foster/Long                3m57.004s   
42. GTEA #90 Ferrari    Montecalvo/Roda/Ruberti            3m57.217s   
43. GTEP #99 Aston      MacDowall/O'Young/Rees             3m57.258s   
44. GTEA #60 Ferrari    Mann/Case/Giammaria                3m57.274s   
45. GTEA #66 Ferrari    Al Faisal/Neiman/Pumpelly          3m57.757s   
46. GTEA #53 Ferrari    Mowlem/Patterson/Hamilton          3m57.958s   
47. GTEP #71 Ferrari    Rigon/Calado/Beretta               3m58.086s   
48. GTEA #76 Porsche    Narac/Armindo/Hallyday             3m58.398s   
49. GTEA #79 Porsche    MacNeil/Curtis/Bleekemolen         3m59.012s   
50. GTEA #75 Porsche    Perrodo/Collard/Palttala           3m59.394s   
51. GTEA #58 Ferrari    Barthez/Pons/Ayari                 3m59.837s   
52. GTEA #57 Ferrari    Krohn/Jonsson/Collins              4m01.006s   
53. GTEA #70 Ferrari    Nakano/Ehret/Rich                  4m01.446s   
54. GTEA #67 Porsche    Maris/Merlin/Helary                4m03.277s   
55. GTEA #62 Ferrari    Mallegol/Bachelier/Blank           4m10.354s

Comentarios