Marc Lieb y Romain Dumas consiguieron la pole position para Porsche con miras a las 6 Horas de Nurburgring a disputarse mañana. El 919 Hybrid de Lieb marcó 1.36″192.
La segunda posición fue tambien para otro auto de la casa de Stuttgart, con Timo Bernard-Mark Webber, a 69 milésimas.
No fue una jornada auspiciosa para Audi ya que el mejor R18 e-tron quattro de Oliver Jarvis y Lucas di Grassi clasificó a un segundo del Poleman, en tanto el mejor Toyota TS040 Hybrid de Sebastien Buemi y Anthony Davidson hizo 1.38″689, suficiente para la quinta posición.
Nick Tandy y Matt Howson marcaron el mejor registro entre los LMP2 con el KCMG Oreca-Nissan 05, en tanto Gianmaria Bruni y Toni Vilander clasificaron al tope de los GTE con la Ferrari 458 Italia.
ASI LARGARAN EN NURBURGRING
Pos | Clase | Pilotos | Equipo | Auto | Tiempo | Dif |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LMP1 | R.Dumas, N.Jani, M.Lieb | Porsche Team | Porsche | 1m36.473s | – |
2 | LMP1 | T.Bernhard, M.Webber, B.Hartley | Porsche Team | Porsche | 1m36.542s | 0.069s |
3 | LMP1 | L.di Grassi, L.Duval, O.Jarvis | Audi Sport Team Joest | Audi | 1m37.476s | 1.003s |
4 | LMP1 | M.Fassler, A.Lotterer, B.Treluyer | Audi Sport Team Joest | Audi | 1m37.783s | 1.310s |
5 | LMP1 | A.Davidson, S.Buemi, K.Nakajima | Toyota Racing | Toyota | 1m38.689s | 2.216s |
6 | LMP1 | A.Wurz, S.Sarrazin, M.Conway | Toyota Racing | Toyota | 1m39.371s | 2.898s |
7 | LMP1 | N.Prost, M.Beche, N.Heidfeld | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 1m42.513s | 6.040s |
8 | LMP1 | A.Imperatori, D.Kraihamer, D.Abt | Rebellion Racing | Rebellion/AER | 1m42.985s | 6.512s |
9 | LMP1 | S.Trummer, P.Kaffer | Team ByKolles | CLM/AER | 1m44.886s | 8.413s |
10 | LMP2 | M.Howson, R.Bradley, N.Tandy | KCMG |
Comentarios