Esta tarde a las 18.30 podremos ver por ESPN la carrera final 2015 de la IndyCar, en Sonoma, y la grilla, de acuerdo a lo actuado ayer, estará en manos de Will Power, en tanto el líder del Campeonato, Juan Pablo Montoya, largará desde la fila tres, al lado de su máximo rival, Graham Rahal.
Power estableció un nuevo récord para el circuito con 1.16″259, y no fue con el compuesto blando. Hasta ese momento Josef Newgarden parecía el hombre de la Pole, pero Power se la robó faltando poco.
En realidad quedan seis aspirantes al título, pero algunos como Scott Dixon y Helio Castroneves dependen de un gran resultado propio y una debacle de los otros.
ASI LARGAN EN SONOMA
Pos | Piloto | Equipo | Auto | Tiempo | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Will Power | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m16.2597s | – |
2 | Josef Newgarden | CFH Racing | Dallara/Chevrolet | 1m16.3964s | 0.1367s |
3 | Ryan Hunter-Reay | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m16.5254s | 0.2657s |
4 | Simon Pagenaud | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m16.6683s | 0.4086s |
5 | Juan Pablo Montoya | Team Penske | Dallara/Chevrolet | 1m16.8437s | 0.5840s |
6 | Graham Rahal | Rahal Letterman Lanigan | Dallara/Honda | 1m17.1769s | 0.9172s |
7 | Charlie Kimball | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m16.6669s | – |
8 | Marco Andretti | Andretti Autosport | Dallara/Honda | 1m16.8710s | – |
9 | Scott Dixon | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m16.9677s | – |
10 | Sebastian Saavedra | Chip Ganassi Racing | Dallara/Chevrolet | 1m17.1596s | – |
Comentarios