Nico perdió el control en la curva 6, pegando ante las protecciones rompiendo el nuevo morro de su Mercedes tras un “aqua planning”. El alemán pudo continuar pero con uno de los alerones metido debajo del auto, por lo que lo hicieron detenerse. Tendrá ahora que esperar a la tercera sesión de entrenamientos, esta medianoche.
“Las condiciones de manejo no estaban tan al. Cometí un error…” dijo Rosberg. “Aceleré demasiado, salió mal y dañé el auto”.
Si habrán variado las condiciones de pista que la pista sólo le permitió, en la segunda tanda, 1.38″814 a Hamilton, es decir nueve segundos mas lento, que en la primera.
Nico Hulkenberg quedó como segundo de esta tanda con su Force India, en tanto Kimi Raikkonen con su Ferrari, Daniel Ricciardo en el Red Bull y Carlos Sainz Jr. en su Toro Rosso completaron los mejores cinco, con ambos Mc Laren Honda, de Alonso Button en sexto y séptimo lugar, a un segundo de Hamilton.
Las condiciones de pista no animaron a los dos Renault ni a los Williams a mas que una vuelta, despacio, antes de regresar a sus boxes, en tanto Nasr y Verstappen directamente no salieron.
HAMILTON DOMINO TAMBIEN LA UNO
El Campeón hizo el mejor tiempo, con 1.29″725, 421 milésimas mas rápido que el de Daniill Kvyat y su Red Bull y 1″150 por sobre Daniel Ricciardo. Hulkenberg y Verstappen completaron los cinco primeros.
Fernando Alonso fue el mejor Mc Laren pero a 3″333, mientras que el mejor Renault -Magnussen- quedó a 4″333, en condiciones de pista complicadas, que llevó a no arriesgar, aguardando a la segunda sesión, dónde luego el clima estuvo peor. En resumen, dos tandas y muy pocas conclusiones para sacar.
TIEMPOS DE LA PRACTICA DOS
Pos | Piloto | Auto | Tiempo | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1m38.841s | – | 7 |
2 | Nico Hulkenberg | Force India/Mercedes | 1m39.308s | 0.467s | 8 |
3 | Kimi Raikkonen | Ferrari | 1m39.486s | 0.645s | 7 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull/TAG Heuer | 1m39.535s | 0.694s | 9 |
5 | Carlos Sainz | Toro Rosso/Ferrari | 1m39.694s | 0.853s | 16 |
6 | Fernando Alonso | McLaren/Honda | 1m39.895s | 1.054s | 16 |
7 | Jenson Button | McLaren/Honda | 1m40.008s | 1.167s | 13 |
8 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1m40.761s | 1.920s | 7 |
9 | Sergio Perez | Force India/Mercedes | 1m41.256s | 2.415s | 8 |
10 | Daniil Kvyat | Red Bull/TAG Heuer | 1m42.411s | 3.570s | 10 |
11 | Esteban Gutierrez | Haas/Ferrari | 1m42.891s | 4.050s | 10 |
12 | Pascal Wehrlein | Manor/Mercedes | 1m43.401s | 4.560s | 25 |
13 | Romain Grosjean | Haas/Ferrari | 1m43.731s | 4.890s | 8 |
14 | Rio Haryanto | Manor/Mercedes | 1m44.304s | 5.463s | 22 |
15 | Nico Rosberg | Mercedes | 1m47.356s | 8.515s | 4 |
16 | Kevin Magnussen | Renault | – | – | 2 |
17 | Jolyon Palmer | Renault | – | – | 5 |
18 | Felipe Massa | Williams/Mercedes | – | – | 2 |
19 | Valtteri Bottas | Williams/Mercedes | – | – | 2 |
Comentarios