Maverick Viñales, incorporado como piloto oficial Yamaha para este año, fue quien hizo el mejor tiempo al finalizar, con pista seca, el test de pre temporada en el circuito de Sepang.
El Campeón, Marc Márquez colocó a su Honda en el segundo lugar,. con quince motos en el mismo segundo. Tercero, Andrea Dovizioso con la Ducati, tras tres días dónde hubo que tener mucha paciencia para enfrentar las lluvias que constantemente interrumpieron los tests.
Casey Stoner, en rol de probador, puso a su Ducati séptima, dos lugares por delante del nuevo fichaje de la marca de Borgo Panigale, Jorge Lorenzo.
Las Suzuki quedaron relegadas con Iannone y Rins en el undécimo y duodécimo puesto, en tanto las debutantes KTM, con Bradley Smith y Pol Espargaró fueron 21 y 23.
LOS MEJORES TIEMPOS DEL MIERCOLES EN SEPANG
POS | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m59.368s | – | 72 |
2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m59.506s | 0.138s | 85 |
3 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m59.553s | 0.185s | 56 |
4 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m59.578s | 0.210s | 67 |
5 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m59.589s | 0.221s | 62 |
6 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m59.628s | 0.260s | 64 |
7 | Casey Stoner | Ducati | Ducati | 1m59.639s | 0.271s | 46 |
8 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m59.728s | 0.360s | 71 |
9 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1m59.767s | 0.399s | 66 |
10 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m59.772s | 0.404s | 45 |
11 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 2m00.045s | 0.677s | 49 |
12 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 2m00.057s | 0.689s | 60 |
13 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 2m00.108s | 0.740s | 53 |
14 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 2m00.310s | 0.942s | 53 |
15 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | Yamaha | 2m00.312s | 0.944s | 54 |
16 | Jack Miller | MVDS Honda | Honda | 2m00.439s | 1.071s | 70 |
17 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 2m00.445s | 1.077s | 38 |
18 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 2m00.537s | 1.169s | 50 |
19 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 2m00.645s | 1.277s | 74 |
20 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 2m00.873s | 1.505s | 58 |
21 | Bradley Smith | KTM | KTM | 2m01.338s | 1.970s | 62 |
22 | Sam Lowes | Aprilia | Aprilia | 2m01.341s | 1.973s | 43 |
23 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 2m01.506s | 2.138s | 67 |
24 | Katsuyuki Nakasuga | Yamaha | Yamaha | 2m01.658s | 2.290s | 30 |
25 | Takuya Tsuda | Suzuki | Suzuki | 2m02.769s | 3.401s | 68 |
Comentarios