Marc Márquez, con su Repsol Honda hizo el mejor tiempo en el primer día de pruebas comunitarias de MotoGP en Philip Island, en tanto Valentino Rossi con su Yamaha se ubicó segundo y Andrea Iannone ratificó el auspicioso comienzo de su nueva Suzuki con el tercer registro.
Maverick Viñales, nuevo piloto de Yamaha para este año, quedó cuarto, en tanto el ganador 2016 en esta pista, Cal Crutchlow hizo el quinto tiempo con la Honda del equipo LCR.
Las Ducati oficiales quedaron mas atrás, con Andrea Dovizioso octavo y Jorge Lorenzo undécimo
PRIMER DIA DE PRUEBAS LIBRES
POS | PILOTO | EQUIPO | MOTO | TIEMPO | DIF | VTAS. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m29.497s | – | 68 |
2 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m29.683s | 0.186s | 77 |
3 | Andrea Iannone | Suzuki | Suzuki | 1m29.926s | 0.429s | 70 |
4 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 1m29.989s | 0.492s | 64 |
5 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m30.065s | 0.568s | 61 |
6 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m30.262s | 0.765s | 87 |
7 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m30.281s | 0.784s | 55 |
8 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m30.410s | 0.913s | 64 |
9 | Jack Miller | MVDS Honda | Honda | 1m30.426s | 0.929s | 82 |
10 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m30.578s | 1.081s | 62 |
11 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 1m30.631s | 1.134s | 61 |
12 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 1m30.770s | 1.273s | 68 |
13 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 1m30.771s | 1.274s | 51 |
14 | Aleix Espargaro | Aprilia | Aprilia | 1m30.802s | 1.305s | 28 |
15 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m30.867s | 1.370s | 80 |
16 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 1m31.179s | 1.682s | 61 |
17 | Pol Espargaro | KTM | KTM | 1m31.200s | 1.703s | 59 |
18 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 1m31.249s | 1.752s | 60 |
19 | Alex Rins | Suzuki | Suzuki | 1m31.432s | 1.935s | 66 |
20 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 1m31.755s | 2.258s |
Comentarios