Jorge Lorenzo parece con ganas de despedirse de Yamaha (irá a Ducati en 2017) con una gran actuación en la última fecha de este Campeonato de MotoGP, el de Valencia.
Lorenzo ha dominado las prácticas 1 y 2, mejorando en la segunda 472 milésimas. Marc Márquez con la Repsol Honda quedó con el segundo registro, seguido por Maverick Viñales con la Suzuki.
Mika Kallio quien ha descollado en las categorías mas chicas tripuló la KTM pero mostró que están lejos, a tres segundos del tiempo de Lorenzo.
LOS MEJORES TIEMPOS EN VALENCIA
Pos | Piloto | Equipo | Moto | Tiempo | Dif. | Vtas. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jorge Lorenzo | Yamaha | Yamaha | 1m30.463s | – | 17 |
2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 1m30.710s | 0.247s | 21 |
3 | Maverick Vinales | Suzuki | Suzuki | 1m30.775s | 0.312s | 22 |
4 | Pol Espargaro | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m31.000s | 0.537s | 21 |
5 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 1m31.066s | 0.603s | 18 |
6 | Aleix Espargaro | Suzuki | Suzuki | 1m31.186s | 0.723s | 19 |
7 | Andrea Iannone | Ducati | Ducati | 1m31.189s | 0.726s | 19 |
8 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 1m31.257s | 0.794s | 23 |
9 | Danilo Petrucci | Pramac Ducati | Ducati | 1m31.295s | 0.832s | 19 |
10 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 1m31.358s | 0.895s | 20 |
11 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 1m31.462s | 0.999s | 21 |
12 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 1m31.733s | 1.270s | 19 |
13 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 1m31.742s | 1.279s | 18 |
14 | Jack Miller | Marc VDS Honda | Honda | 1m31.754s | 1.291s | 21 |
15 | Eugene Laverty | Aspar Ducati | Ducati | 1m31.776s | 1.313s | 19 |
16 | Stefan Bradl | Aprilia | Aprilia | 1m32.014s | 1.551s | 22 |
17 | Alvaro Bautista | Aprilia | Aprilia | 1m32.206s | 1.743s | 21 |
18 | Yonny Hernandez | Aspar Ducati | Ducati | 1m32.218s | 1.755s | 18 |
19 | Bradley Smith | Tech3 Yamaha | Yamaha | 1m32.280s | 1.817s | 20 |
20 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 1m32.476s | 2.013s | 20 |
21 | Tito Rabat | Marc VDS Honda | Honda | 1m32.646s | 2.183s | 22 |
22 | Mika Kallio | KTM | KTM | 1m33.574s | 3.111s | 19 |
Comentarios