Iban siete años desde que un piloto sobre una Ducati no ganaba dos carreras consecutivas en la categoría mayor del motociclismo. Iban…
Andrea Dovizioso lo consiguió hoy al imponerse en GP de España, en Montmeló, no obstante haber largado desde el séptimo lugar de la grilla. Venía de ganar en Mugello y siete días después fue nuevamente al lugar principal del podio, acompañado por los dos pilotos oficiales Honda: Marc Márquez (2do) y Dani Pedrosa (3ero).
Fue Dani, desde la Pole quien largó mejor, en tanto Márquez se tocaba con Petrucci y a punto estuvieron de ir al suelo.
Al catalán le duró poco el liderazgo, porque Lorenzo (Ducati) le superó antes del cierre de la primera vuelta para mantenerse al frente por seis giros. Fue cuando Márquez le atacó con fiereza, hasta excesiva, y tan complicado quedó Lorenzo que Pedrosa aprovechó también para superarle. Luego también lo pasaron Folger y Petrucci.
POS | PILOTO | EQUIPO | MOTO | DIF |
---|---|---|---|---|
1 | Andrea Dovizioso | Ducati | Ducati | 44m41.518s |
2 | Marc Marquez | Honda | Honda | 3.544s |
3 | Dani Pedrosa | Honda | Honda | 6.774s |
4 | Jorge Lorenzo | Ducati | Ducati | 9.608s |
5 | Johann Zarco | Tech3 Yamaha | Yamaha | 13.838s |
6 | Jonas Folger | Tech3 Yamaha | Yamaha | 13.921s |
7 | Alvaro Bautista | Aspar Ducati | Ducati | 16.763s |
8 | Valentino Rossi | Yamaha | Yamaha | 20.821s |
9 | Hector Barbera | Avintia Ducati | Ducati | 23.952s |
10 | Maverick Vinales | Yamaha | Yamaha | 24.189s |
11 | Cal Crutchlow | LCR Honda | Honda | 28.329s |
12 | Loris Baz | Avintia Ducati | Ducati | 33.281s |
13 | Scott Redding | Pramac Ducati | Ducati | 35.200s |
14 | Karel Abraham | Aspar Ducati | Ducati | 39.436s |
Comentarios