La escudería Extreme Speed Motorsports Ligier se quedó con la categoría LMP2, la mas trascendente, en las 24 Horas de Daytona, disputadas este fin de semana.
La victoria estuvo en las manos de Pipo Derani, Johannes van Overbeek, Scott Sharp y Ed Brown, con el Ligier Honda JSP2, quienes aventajaron por sólo 26 segundos al Chevrolet Corvete del equipo Wayne Taylor, tripulado por Jordan y Ricky Taylor, Max Angelelli y Rubens Barrichello, siendo esta la primera prueba del brasileño que participará en el WEC 2016.
Otro Corvette, con Ryan Dalziel, Marc Goosens y Ryan Hunter Reay culminó tercero, en la misma vuelta del ganador.
Alex Wurz llegó quinto en la que según el piloto fue su última carrera en el automovilismo.
A destacar la gran gestión del Delta Wing Mazda, manejado entre otros por la británica Katherine Legge, pero el auto abandonó tras un golpe de Andy Merrick frente a otro auto estacionado en lugar peligroso. Eran punteros en la cuarta hora, antes de quedar fuera.
Vean a continuación los resultados de la general y cada categoría:
CLASIFICACION FINAL
Pos | Cat. | Pilotos | Equipo | Auto | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | P | S.Sharp, E.Brown, J.van Overbeek, L.Derani | Tequila Patron ESM | Ligier/HPD | 24h00m34.607s |
2 | P | R.Taylor, J.Taylor, M.Angelelli, R.Barrichello | Wayne Taylor Racing | Corvette/Chevrolet | 26.166s |
3 | P | R.Dalziel, M.Goossens, R.H.-Reay | Visit Florida Racing | Corvette/Chevrolet | 1m27.276s |
4 | P | C.Fittipaldi, J.Barbosa, F.Albuquerque, S.Pruett | Action Express Racing | Corvette/Chevrolet | 5 vtas |
5 | P | L.Stroll, A.Wurz, B.Hartley, A.Priaulx | Ford Chip Ganassi Racing | Riley/Ford | 11 vtas |
6 | P | D.Cameron, E.Curran, S.Pagenaud, J.Adam | Action Express Racing | Corvette/Chevrolet | 12 vtas |
7 | GTLM | O.Gavin, T.Milner, M.Fassler | Corvette Racing | Chevrolet | 14 vtas |
8 | GTLM | A.Garcia, J.Magnussen, M.Rockenfeller | Corvette Racing | Chevrolet | 14 vtas |
9 | GTLM | E.Bamber, F.Makowiecki, M.Christensen | Porsche North America | Porsche | 14 vtas |
10 | GTLM | A.P.Guidi, A.Premat, D.Serra, M.Rojas | Scuderia Corsa | Ferrari | 15 vtas |
11 | GTLM | B.Auberlen, D.Werner, A.Farfus, B.Spengler | BMW Team RLL | BMW | 15 vtas |
12 | GTLM | G.Fisichella, T.Vilander, D.Rigon, O.Beretta | Risi Competizione | Ferrari | 27 vtas |
Comentarios