Scott Dixon, Tony Kanaan, Jamie Mc Murray y Kyle Larson le dieron la sexta victoria al team Chip Ganassi Racing en las 24 Horas de Daytona. En efecto, y por sólo un segundo y tres décimas, diferencia entre el Ganassi Ruley Ford Eco Boost ante el Action Express Racing Coyote Corvette tripulado por Barbosa, Fittipaldi y Bourdais.
La carrera tuvo tan emocionante final luego del décimo octavo ingreso del Safety Car que al liberar la pista, a cinco vueltas del final, dejó la lucha planteada y finalmente definida por esa escasa diferencia.
J. y R. Taylor junto a Angelelli completaron el podio en otro Corvette, en tanto el cuarto puesto fue también para Chevrolet con Westbrook, Valiente y Rockenfeller
La categoría LMP2 quedó en manos del Ligier Honda JSP2 de Negri, Almendlinger, Pew y Mc Murri, quienes terminaron undécimos en la general.
En la GT honores también para un Corvette C7, con García, Magnussen y Briscoe, aguantando sobre el final la embestida del BMW Z4 de Werner, Auberlen, Farfus y Spengler.
Por último la GT Daytona fue ganada por el Viper SRT GT3 de Keating, Wittmer, Farnbacher, Carter y Lawrence.
RESULTADO FINAL TRAS 740 VUELTAS – 24 HORAS
Pos | Clase | Pilotos | Team | Auto | Dif. |
---|---|---|---|---|---|
1 | P | S.Dixon, T.Kanaan, K.Larson, J.McMurray | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Riley/Ford | 24h00m57.667s |
2 | P | J.Barbosa, C.Fittipaldi,Bourdais | Action Express Racing | Corvette/Chevrolet | 1.333s |
3 | P | J.Taylor, R.Taylor, M.Angelelli | Wayne Taylor Racing | Corvette/Chevrolet | 1m07.074s |
4 | P | R.Westbrook, M.Valiante, M.Rockenfeller, G.Cosmo | Florida.com Racing | Corvette/Chevrolet | 6 Laps |
5 | GTLM | J.Magnussen, A.Garcia, R.Briscoe | Corvette Racing | Chevrolet | 15 Laps |
6 | GTLM | B.Auberlen, D.Werner, A.Farfus, B.Spengler | BMW Team RLL | BMW | 15 Laps |
7 | P | E.Curran, D.Cameron, M.Papis, P.Keen | Action Express Racing | Corvette/Chevrolet | 19 Laps |
8 | GTLM | O.Gavin, T.Milner, S.Pagenaud | Corvette Racing | Chevrolet | 22 Laps |
9 | PC | M.Guasch, A.Novich, A.Palmer, T.K.-Smith | PR1/Mathiasen Motorsports | Oreca/Chevrolet | 26 Laps |
Comentarios