Joao Barbosa, Christian Fittipaldi y Sebastien Bourdais ganaron en forma clara las 12 Horas de Sebring, sobre el Coyote Chevrolet Corvette DP del equipo Action Express. El trío se hizo de la punta de la carrera ya en la segunda hora y llevaba una vuelta de ventaja en la novena Esa fue la diferencia final con sus escoltas, los hermanos Robert y Ricky Taylor y el italiano Max Angelelli, con otro Corvette.
El Ligier Judd BMW de Olivier Pla, Nic Jonsson y Tracy Krohn ganó la categoría LMP2, en tanto la de Prototipos fue para el PR1-Mathiasen Oreca Chevrolet de Tom Kimber Smith, Andrew Palmer y Mike Guasch, quienes llegaron a su vez sextos en la general.
Mientras tanto, en la GTLM la victoria también fue para Corvette con Jan Magnussen, Antonio García y Ryan Briscoe, favorecidos por la defección de los Porsche, favoritos en la categoría. Es mas, el oficial de Nick Tandy rompió la caja cuando era puntero a falta de 40 minutos del final de la carrera.
CLASIFICACION FINAL
Pos | Cat | Pilotos | Equipo | Auto | Diferenc. |
---|---|---|---|---|---|
1 | P | J.Barbosa, C.Fittipaldi, S.Bourdais | Action Express Racing | Corvette/Chevrolet | 12h01m40.097s |
2 | P | R.Taylor, J.Taylor, M.Angelelli | Wayne Taylor Racing | Corvette/Chevrolet | 1 vta. |
3 | P | R.Westbrook, M.Valiante, M.Rockenfeller | visitflorida.com Racing | Corvette/Chevrolet | 1 vta. |
4 | P | J.Hand, S.Pruett, S.Dixon | Chip Ganassi Racing with Felix Sabates | Riley/Ford | 1 vta. |
5 | P | E.Curran, D.Cameron, M.Papis | Action Express Racing | Corvette/Chevrolet | 2 vta. |
6 | PC | M.Guasch, A.Palmer, T.K.-Smith | PR1/Mathiasen Motorsports | ORECA/Chevrolet | 6 vtas. |
7 | PC | J.Bennett, C.Braun, J.Gue | CORE Autosport | ORECA/Chevrolet | 6 vtas. |
8 | P | T.Krohn, N.Jonsson, O.Pla | Krohn Racing | Ligier/Judd | 6 vtas. |
9 | PC | J.Mee, J.French, C.Daly | Performance Tech Motorsports | ORECA/Chevrolet | 7 vtas. |
10 | GTLM | J.Magnussen, A.Garcia, R.Briscoe | Corvette Racing | Chevrolet | 10 vtas. |
11 | GTLM | P.Kaffer, G.Fisichella, A.Bertolini | Risi Competizione | Ferrari | 10 vtas. |
12 | GTLM | B.Sellers, W.Henzler, P.Long | Team Falken Tire | Porsche | 11 vtas. |
13 | GTLM | J.M.Edwards, L.Luhr, J.Klingmann | BMW Team RLL | BMW | 11 vtas. |
14 | GTLM | N.Tandy, P.Pilet, R.Lietz, E.Bamber | Porsche North America | Porsche | 12 vtas. |
15 | GTD | I.James, M.Farnbacher, A.Riberas | Team Seattle/Alex Job Racing | Porsche | 22 vtas. |
16 | GTD | C.Nielsen, J.Davison, B.Davis | TRG-AMR | Aston Martin | 22 vtas. |
Comentarios