Gran comienzo de las cuartas fechas de los Campeonatos Nacionales de Automovilismo de Velocidad en Pista en el autódromo Eduardo Prudencio Cabrera de Rivera, donde en la prueba clasificatoria de Sonic Racing Cup, Rodrigo Diez se quedó con el mejor registro en la primera clasificación.
En la etapa que cuenta con la organización deportiva de la Asociación Uruguaya de Volantes, se llevaron a cabo cinco tandas de entrenamientos de Superescarabajos, cinco de Superturismo, una de Sonic y la clasificación ya indicada de la Sonic Racing Cup
En Superescarabajos, el mejor registro de la jornada fue para Diego Miqueiro, seguido de Ignacio Abelenda y la sorpresa de Nicol Loduca.
Diego Miqueiro probando algunos Superescarabajos, no habituales de punta, ya había demostrado en El Pinar sus condiciones, al mejorar incluso los tiempos referentes hasta del propio Víctor Hugo Morales en 2013.
En la Superturismo, Fernando Etchegorry con el VW Polo se quedó con el mejor registro, pero con una espectacularidad de la categoría, donde los cinco primeros autos, quedaron dentro de una diferencia de 28 milésimas. Cinco autos, separados por 28 milésimas, diferencia que exime de comentarios de la espectacularidad.
En la Sonic Racing Cup, en el entrenamiento el local, Gabriel Capó marcó el mejor tiempo y parecía un serio candidato, pero en la primera clasificación, Rodrigo Diez, piloto con pasaje por el Karting y por los Superescarabajos, con su clásico N° 73, dio la sorpresa y se quedó con “la pole”, relegando al segundo puesto al riverense Gabriel Capó, mientras que la tercera posición fue para Cyro Fontes.
El sábado continuará la actividad con clasificaciones y series y el domingo serán las finales.
Entrenamientos
SUPERESCARABAJOS
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo
1° 23 Diego Miqueiro VW Fusca 1’33”087
2° 88 Ignacio Abelenda VW Fusca 1’33”418
3° 12 Nicol Loduca VW Fusca 1’33”544
4° 87 Matías Abella VW Fusca 1’34”411
5° 3 Pablo Paz VW Fusca 1’34”565
6° 90 Michell Bonnín VW Fusca 1’34”862
7° 55 Matías Saporiti VW Fusca 1’35”175
8° 21 Raúl Braceras VW Fusca 1’35”580
9° 4 Gustavo Zucco VW Fusca 1’35”730
10° 9 Ignacio Massat VW Fusca 1’35”855
11° 94 Ignacio Vero VW Fusca 1’35”861
12° 85 José Luis Pérez VW Fusca 1’35”932
13° 18 Fernando Braz Da Luz VW Fusca 1’35”979
14° 98 Marcel Carella VW Fusca 1’35”979
15° 53 Fernando Mengot VW Fusca 1’36”067
16° 32 Fabián Messano VW Fusca 1’36”335
17° 10 German de León VW Fusca 1’36”605
18° 72 Oscar Rodríguez VW Fusca 1’36”612
19° 42 Fernando Castro VW Fusca 1’36”759
20° 86 Pablo Castiñerira VW Fusca 1’38”293
21° 97 Mario Silva VW Fusca 1’39”820
22° 25 Maximiliano Laurenzi VW Fusca 1’40”120
23° 8 Javier Varela VW Fusca 1’40”872
24° 11 Jorge Abella VW Fusca 1’41”169
25° 69 Leonardo Álvarez VW Fusca 1’50”556
26° 83 Luciano Verde VW Fusca 2’04”973
27° 43 Ricardo Rodríguez VW Fusca sin tiempo
Superturismo
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo
1° 38 Fernando Etchegorry VW Polo 1’29”663
2° 1 Fernando Rama Peugeot 207 1’29”673
3° 5 Rodrigo Aramendía Peugeot 206 SW 1’29”684
4° 6 Ignacio Paullier VW GOL 1.6 1’29”689
5° 4 Jorge Pontet VW Gol 1.6 1’29”691
6° 51 Fabricio Larratea VW Gol 1600 1’29”733
7° 3 Daniel Ferra Renault clio 1’29”913
8° 9 Alfredo Mariño VW Gol 1.6 1’30”245
9° 32 Víctor Morales VW Gol 1’30”672
10° 7 Wilfredo Pomés VW GOL 1.6 1’30”902
11° 64 Jorge Soler VW Gol 1.6 1’30”915
12° 15 Bruno Núñez VW Gol 1.6 1’31”759
13° 55 Federico Ensslin VW Gol 1.6 1’31”152
14° 79 Gastón Plaván Renault Clio 1’32”593
15° 25 Bruno D´Antonio Fiat Palio 1’33”010
16° 10 Javier Pontet VW GOL 1.6 1’33”452
17° 23 Juan Manuel Albacete Peugeot 207 1’34”314
18° 70 Juan Signorino Renault Clio 1’36”161
19° 24 Alejandro González Ford Escort 1’36”490
20° 20 Rogelio Álvarez Renault Clio 1’49”028
Clase Light
1° 32 Víctor Morales VW Gol 1’30”672
2° 79 Gastón Plaván Renault Clio 1’32”593
3° 23 Juan Manuel Albacete Peugeot 207 1’34”314
4° 70 Juan Signorino Renault Clio 1’36”161
5° 24 Alejandro González Ford Escort 1’36”490
6° 20 Rogelio Álvarez Renault Clio 1’49”028
SONIC RACING CUP
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo
1° 88 Gabriel Capó Chevrolet Sonic 1’37”410
2° 25 Cyro Fontes Chevrolet Sonic 1’38”163
3° 73 Rodrigo Diez Chevrolet Sonic 1’38”787
4° 37 Santiago Collazo Chevrolet Sonic 1’38”859
5° 78 Holger Vildozola Chevrolet Sonic 1’38”921
6° 14 Camilo Arizaga Chevrolet Sonic 1’38”937
7° 55 Luis Laureiro Chevrolet Sonic 1’39”944
8° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 1’41”293
9° 53 Juan Pablo Fanini Chevrolet Sonic 1’42”421
10° 46 Florencia Sanguinetti Chevrolet Sonic 1’43”888
11° 99 Daniel Rodríguez Chevrolet Sonic 1’45”089
12° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 1’45”889
Copa Damas
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo
1° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 1’41”293
2° 46 Florencia Sanguinetti Chevrolet Sonic 1’43”888
3° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 1’45”889
Primera clasificación
SONIC RACING CUP
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo
1° 73 Rodrigo Diez Chevrolet Sonic 1’37”368
2° 88 Gabriel Capó Chevrolet Sonic 1’37”550
3° 25 Cyro Fontes Chevrolet Sonic 1’38”036
4° 37 Santiago Collazo Chevrolet Sonic 1’38”077
5° 14 Camilo Arizaga Chevrolet Sonic 1’39”470
6° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 1’39”785
7° 99 Daniel Rodríguez Chevrolet Sonic 1’40”148
8° 78 Holger Vildozola Chevrolet Sonic 1’40”552
9° 55 Luis Laureiro Chevrolet Sonic 1’40”676
10° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 1’42”210
11° 53 Juan Pablo Fanini Chevrolet Sonic 1’42”560
12° 46 Florencia Sanguinetti Chevrolet Sonic 1’45”736
Copa Damas
Pos. Nº Piloto Marca Tiempo
1° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 1’39”785
2° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 1’42”210
3° 46 Florencia Sanguinetti Chevrolet Sonic 1’45”736
Nómina Definitiva de Participantes
Superturismo
Nº Piloto Marca Cat.
1 Fernando Rama Peugeot 207 S
3 Daniel Ferra Renault clio S
4 Jorge Pontet VW Gol 1.6 S
5 Rodrigo Aramendía Peugeot 206 SW S
6 Ignacio Paullier VW GOL 1.6 S
7 Wilfredo Pomés VW GOL 1.6 S
9 Alfredo Mariño VW Gol 1.6 S
10 Javier Pontet VW GOL 1.6 S
15 Bruno Núñez VW Gil 1.6 S
20 Rogelio Álvarez Renault Clio S
23 Juan Manuel Albacete Peugeot 207 SL
24 Alejandro González Ford Escort SL
25 Bruno D´Antonio Fiat Palio S
32 Víctor Morales VW Gol SL
38 Fernando Etchegorry VW Polo S
51 Fabricio Larratea VW Gol 1600 S
55 Federico Ensslin VW Gol 1.6 S
64 Jorge Soler VW Gol 1.6 S
70 Juan Signorino Renault Clio SL
79 Gastón Plaván Renault Clio SL
TURISMO LIBRE
Nº Piloto Marca
1 Diego Pessina VW Logus
4 Luis de Luca VW FUSCA
5 Marcelo Pessina VW Gol 1.6
14 Darío Silva VW Gol 1.6
18 Jorge Raineri VW Gol 1.6
22 Gastón Laceró VV Gol 1.6
27 Nicolás Nocito VW Gol 1.6
32 Alexis Castro Fiat Uno
36 Carlos Silva Ford Verona
37 Pablo Camacho VW Gol 1.6
45 Marcelo Etcheverry Ford Escort
51 Federico Nocito VW Gol 1.6
95 Eddy Mión VW Gol 1.6
SUPERESCARABAJOS
Nº Piloto Marca
3 Pablo Paz VW Fusca
4 Gustavo Zucco VW Fusca
8 Javier Varela VW Fusca
9 Ignacio Massat VW Fusca
10 German de León VW Fusca
11 Jorge Abella VW Fusca
12 Nicol Loduca VW Fusca
18 Fernando Braz Da Luz VW Fusca
21 Raúl Braceras VW Fusca
23 Diego Miqueiro VW Fusca
25 Maximiliano Laurenzi VW Fusca
32 Fabián Messano VW Fusca
42 Fernando Castro VW Fusca
43 Ricardo Rodríguez VW Fusca
53 Fernando Mengot VW Fusca
55 Matías Saporiti VW Fusca
69 Leonardo Álvarez VW Fusca
72 Oscar Rodríguez VW Fusca
83 Luciano Verde VW Fusca
85 José Luis Pérez VW Fusca
86 Pablo Castiñerira VW Fusca
87 Matías Abella VW Fusca
88 Ignacio Abelenda VW Fusca
90 Michell Bonnín VW Fusca
94 Ignacio Vero VW Fusca
97 Mario Silva VW Fusca
98 Marcel Carella VW Fusca
SONIC RACING CUP
Nº Piloto Marca
11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic
14 Camilo Arizaga Chevrolet Sonic
25 Cyro Fontes Chevrolet Sonic
30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic
37 Santiago Collazo Chevrolet Sonic
46 Florencia Sanguinetti Chevrolet Sonic
53 Juan Pablo Fanini Chevrolet Sonic
55 Luis Laureiro Chevrolet Sonic
73 Rodrigo Diez Chevrolet Sonic
78 Holger Vildozola Chevrolet Sonic
88 Gabriel Capó Chevrolet Sonic
99 Daniel Rodríguez Chevrolet Sonic
SABADO
10:00 / 10:10 1a. CLASIFICACIÓN SUPERTURISMO y SUPERTURISMO LIGHT
10:25 / 10:35 1ª CLASIFICACION TURISMO LIBRE
10:45 / 10:55 2ª CLASIFICACION SONIC RACING CUP
11:05 / 11:15 1a. CLASIFICACION SUPERESCARABAJOS Primeros Ranking
11:30 / 11:45 2a. CLASIFICACIÓN SUPERESCARABAJOS Últimos Ranking
12:25 / 12:35 2a. CLASIFICACIÓN SUPERTURISMO y SUPERTURISMO LIGHT
12:45 / 12:55 2ª CLASIFICACION TURISMO LIBRE
13:10 SALIDA A GRILLA SONIC RACING CUP
13:20 SERIE SONIC RACING CUP 6 vueltas o 14 minutos + 1 vuelta
13:50 / 14:00 3a. CLASIFICACIÓN SUPERTURISMO y SUPERTURISMO LIGHT
14:10 SALIDA A GRILLA SUPERESCARABAJOS
14:20 1a. SERIE SUPERESCARABAJOS 6 vueltas o 14 minutos + 1 vuelta
14:50 SALIDA A GRILLA SUPERESCARABAJOS
15:00 2a. SERIE SUPERESCARABAJOS 6 vueltas o 14 minutos + 1 vuelta
15:30 SALIDA A GRILLA TURISMO LIBRE
15:40 SERIE TURISMO LIBRE 6 vueltas o 14 minutos + 1 vuelta
16:10 SALIDA A GRILLA SUPERTURISMO
16:20 1a. SERIE SUPERTURISMO 6 vueltas o 14 minutos + 1 vuelta
16:50 SALIDA A GRILLA SUPERTURISMO
17:00 2a. SERIE SUPERTURISMO 6 vueltas o 14 minutos + 1 vuelta
DOMINGO
10:00 / 10:10 TANQUES LLENOS SONIC RACING CUP
10:20 / 10:30 TANQUES LLENOS TURISMO LIBRE
10:40 / 10:50 TANQUES LLENOS SUPERESCARABAJOS
11:00 / 11:10 TANQUES LLENOS SUPERTURISMO y SUPERTURISMO LIGHT
11:25 SALIDA A GRILLA SONIC RACING CUP
11:35 CARRERA SONIC RACING CUP 13 vueltas o 30 minutos + 1 vuelta
12:20 SALIDA A GRILLA TURISMO LIBRE
12:35 CARRERA TURISMO LIBRE 13 vueltas o 28 minutos + 1 vuelta
13:10 SALIDA A GRILLA SUPERESCARABAJOS
13:20 CARRERA SUPERESCARABAJOS 14 vueltas o 30 minutos + 1 vuelta
14:10 SALIDA A GRILLA SUPERTURISMO y SUPERTURISMO LIGHT
14:20 CARRERA SUPERTURISMO y ST. LIGHT 16 vueltas o 30 minutos + 1 vuelta
MARCHA DE LOS CAMPEONATOS NACIONALES
SUPERTURISMO
Pos. No. NOMBRE Puntos
1º 51 Fabricio Larratea 61
2º 6 Ignacio Paillier 56
3º 4 Jorge Pontet 49
4º 7 Wilfredo Pomes 46
5º 3 Daniel Ferra 42
6º 5 Rodrigo Aramendía 34
7º 1 Fernando Rama 21
8º 32 Víctor Morales 16
9º 9 Alfredo Mariño 9
10º 16 Domingo De Vitta 8
11º 10 Javier Pontet 7
12º 64 Jorge Soler 6
13º 8 Diego Miqueiro 6
14º 79 Gastón Plaván 6
15º 55 Federico Ensslin 2
16º 28 Alejandro Borio 1
17º 15 Bruno Núñez 1
18º 25 Bruno D’Antonio 1
19º 20 Rogelio Álvarez 0
20º 23 Juan Manuel Albacete 0
21º 24 Alejandro González 0
22º 58 Carlos Esposito 0
23º 41 José Luis Peirén 0
SUPERTURISMO LIGHT
Pos. No. NOMBRE Puntos
1º 32 Víctor Morales 79
2º 79 Gastón Plaván 49
3º 23 Juan Manuel Albacete 47
4º 20 Rogelio Álvarez 47
5º 24 Alejandro González 21
6º 28 Alejandro Borio 14
7º 8 Diego Miqueiro 7
Turismo Libre
Pos. No. NOMBRE Puntos
1º 1 Diego Pessina 77
2º 36 Carlos Silva 34
3º 27 Nicolás Nocito 27
4º 14 Darío Silva 26
5º 32 Alexis Castro 25
6º 4 Luis de Luca 23
7º 18 Jorge Raineri 23
8º 5 Marcelo Pessina 21
9º 51 Federico Nocito 16
10º 39 Juan José Cincunegui 12
11º 22 Gastón Lacero 8
12º 20 Alberto Aguiar 8
13º 95 Eddy Mión 4
14º 45 Marcelo Etcheverry 3
15º 15 Hugo Pessina 0
Superescarabajos
Pos. No. NOMBRE Puntos
1º 90 Michel Bonnín 59
2º 9 Ignacio Massat 48
3º 88 Ignacio Abelenda 40
4º 55 Matías Saporitti 39
5º 53 Fernando Mengot 28
6º 3 Pablo Paz 25
7º 94 Ignacio Vero 24
8º 6 Gustavo Zucco 23
9º 32 Fabián Messano 18
10º 44 Martin Aguerre 14
11º 87 Matías Abella 14
12º 85 José Luis Pérez 10
13º 18 Fernando Braz Da Luz 8
14º 10 Germán De León 8
15º 21 Raúl Braceras 6
16º 12 Nicol Loduca 4
17º 8 Javier Varela 2
18º 42 Fernando Castro 1
19º 83 Luciano Verde 1
20º 17 Jorge Abella 0
21º 25 Maximiliano Laurenzi 0
22º 35 Gastón Domínguez 0
23º 37 Andrés Gregorini 0
24º 66 Ignacio Bruno 0
25º 77 Nicolás Estévez 0
26º 79 Adrián Naidich 0
27º 97 Mario Silva 0
28º 98 Marcel Carella 0
29º 13 Gerardo La Roca 0
30º 43 Ricardo Rodríguez 0
31º 72 Oscar Rodríguez 0
32º 51 Florencia Barboza 0
Mercedes-Benz Premium Race
Pos. N° NOMBRE Puntos
1º 36 Nicolás Collazo 63
2º 3 Daniel Rostro 54
3° 91 Ignacio Moreira 43
4° 1 José Luis Matos 39
5° 47 Nicolás Corallo 35
6° 42 Gino Settin 32
7º 17 Fernando Vaz 29
8º 7 Iván Frommel 13
9º 11 Diego Martínez 13
10° 15 Enrique Maglione 9
11° 5 Federico Roig 8
12° 99 Leonardo Esmerode 6
13° 53 Rodrigo Zeballos 4
14° 33 Gabriel Garay 4
15° 54 Marcelo Valdez 3
16° 83 Alejandro Bagnasco 3
17° 66 Richard Stuart Milne 3
18° 88 Andrés Bartesaghi 2
19° 4 José Luis Dos Santos 2
20! 23 Fabricio Marione 2
21° 28 Juan Alfonso Torres 1
22° 77 Eduardo Blanco 1
23° 64 Jorge Soler 1
24° 2 Gustavo Elia 0
25° 55 Luis Laurerio 0
26° 85 Néstor Larrosa 0
27° 9 Daniel Rostro Jr. 0
28º 6 Matías Dos Santos 0
29º 32 Miguel Mary 0
MERCEDES-BENZ PREMIUM RACE LIGHT
Pos. No. NOMBRE Puntaje
1° 33 Gabriel Garay 49
2° 5 Federico Roig 41
3° 54 Marcelo Valdez 36
4° 77 Eduardo Blanco 33,5
5° 7 Iván Frommel 31,5
6° 83 Alejandro Bagnasco 26
7° 85 Néstor Larrosa 26
8° 4 José Luis Dos Santos 22
9º 88 Andrés Bartesaghi 19,5
10° 99 Leonardo Esmerode 18
11º 55 Luis Laureiro 18
12° 66 Richard Stuart Milne 16
13° 9 Daniel Rostro Jr. 10
14° 32 Miguel Mary 8,5
15° 6 Matías Dos Santos 6
Fórmula 4 Uruguaya
1º 4 Miguel Wholer 69,5
2º 1 Mateo Fontes 56
3º 8 Miguel Doroskevic 43,5
4º 60 Juan Manuel Casella 41
5º 23 Daniel Horbal 26
6º 37 Adrián Chiribao 26
7º Ignacio Moreira 23,5
8º Michell Bonnin 21,5
9º Wilfredo Pomes 17
10º 56 Javier Pereira 14,5
11º Rosina Longardi 10
12º Eddy Mión 6,5
13º 33 Nicolás Muraglia 5,5
14º Federico Ensslin 5,5
15º Matías Milla 4
16º 77 Santiago Blanco 1,5
Sonic Racing Cup
1º 37 Santiago Collazo 40
2º 25 Cyro Fontes 31
3º 14 Camilo Arizaga 27
4º 32 Miguel Mary 25
5º 35 Luis Ponte 16
6º 46 Florencia Sanguinetti 16
7º 11 Carolina Larratea 11
8º 77 Gonzalo Viñas 11
9º 30 Carolina Cánepa 7
10º 33 Cecilia Morales 7
11º 73 Rodrigo Diez 7
12º 69 Fernando Muraña 4
COPA DAMAS-Sonic Racing Cup
1º 46 Florencia Sanguinetti 47
2º 11 Carolina Larratea 38
3º 33 Cecilia Morales 34
4º 30 Carolina Cánepa 31
Fórmula Vee
1º 3 Marcelo Verdecchia 27
2º 71 Fernando Cabeda 27
3º 1 Martin Verdecchia 24
4º 6 Daniel Cabeda 23
5º 49 Mario Richino 22
6º 46 Marcel Bonnín 12
7º 31 Martin Bermúdez 10
8º 50 Gonzalo Reilly 0
Fórmula 4 Sudamericana-CODASUR
1º 25 Bruno Baptista 73
2º 35 Felipe Ortiz 70
3º 34 Frederick Balbi 54
4º 85 Enzo Bortoleto 46
5º 60 Juan Manuel Casella 39
6º 10 Mauro Marino 26
7 55 Federico Ensslin 24
8º 69 Diego Muraglia 19
9º 33 Nicolás Muraglia 18
10º 99 Alessandro Salerno 14
SECRETARÍA DE PRENSA
AUVO
Comentarios