FINALES
Fórmula 4 Uruguaya
Wohler sumó una nueva victoria
1° 4 Miguel Wohler Monposto 1600 12’19”123
2° 60 Juan Manuel Casella Monoposto 1600 12’23”718
3° 37 Adrián Chiribao Monoposto 1600 12’37”090
4° 1 Mateo Fontes Monposto 1600 12’42”757
5° 8 Miguel Doroskevic Monposto 1600 12’51”374
6° 23 Daniel Horbal Monposto 1600 13’02”696
7° 56 Javier Pereira Monoposto 1600 13’04”232
Fórmula Vee
Fernando Cabeda el vencedor
1° 71 Fernando Cabeda Monoposto 1600 13’22”207
2° 6 Daniel Cabeda Monoposto 1600 13’22”568
3° 3 Marcelo Verdecchia Monoposto 1600 12’36”616
4° 49 Mario Richino Monoposto 1600 12’50”925
5° 7 Martin Bermúdez Monoposto 1600 10’21”792
6° 1 Martín Verdechia Monoposto 1600 8’52”710
7° 46 Marcel Bonnín Monoposto 1600 2’22”855
8° 50 Gonzalo Reilly Monoposto 1600 sin tiempo
FÓRMULA 4 SUDAMERICANA
Casella alcanzó un gran triunfo
1° 60 Juan Manuel Casella (Uru) Signatech-Fiat 24’52”741
2° 25 Bruno Baptista (Bra) Signatech-Fiat 25’06”355
3° 69 Diego Muraglia (Urug.) Signatech-Fiat 25’11”443
4° 33 Nicolás Muraglia _(Urug) Signatech-Fiat 25’52”757
5° 34 Frederick Balbi (Uru) Signatech-Fiat 5’03”884
6° 85 Enzo Bortoleto (Bra) Signatech-Fiat 4”332
SONIC RACING CUP
Collazo logró el primer triunfo
1° 37 Santiago Collazo Sonic 1600 18’39”704
2° 25 Cyro Fontes Sonic 1600 18’41”129
3° 14 Camilo Arizaga Sonic 1600 18’55”934
4° 4 Gonzalo Viñas Sonic 1600 18’56”867
5° 46 Florencia Sanguinetti Sonic 1600 18’58”017
6° 11 Carolina Larratea Sonic 1600 19’35”322
7° 33 Cecilia Morales Sonic 1600 19’38”963
8° 73 Rodrigo Diez Sonic 1600 18’59”063
9° 35 Luis Ponte Sonic 1600 1’24”400
10° 30 Carolina Cánepa Sonic 1600 3’44”115
SONIC RACING CUP –Copa Damas
Segunda al hilo de Florencia Sanguinetti
1° 46 Florencia Sanguinetti Sonic 1600 18’58”017
2° 11 Carolina Larratea Sonic 1600 19’35”322
3° 33 Cecilia Morales Sonic 1600 19’38”963
4° 30 Carolina Cánepa Sonic 1600 3’44”115
SUPERESCARABAJOS
Michell Bonnín fue el vencedor
1° 90 Michell Bonnín VW Fusca 1600 15’55”176
2° 53 Fernando Mengot VW Fusca 1600 15’56”625
3° 55 Matías Saporiti VW Fusca 1600 15’58”256
4° 88 Ignacio Abelenda VW Fusca 1600 15’59”568
5° 94 Ignacio Vero VW Fusca 1600 16’00”209
6° 9 Ignacio Massat VW Fusca 1600 16’08”839
7° 6 Gustavo Zucco VW Fusca 1600 16’09”689
8° 85 José Luis Pérez VW Fusca 1600 16’09”966
9° 10 German de León VW Fusca 1600 16’12”707
10° 21 Raúl Braceras VW Fusca 1600 16’13”256
11° 8 Javier Varela VW Fusca 1600 16’16”729
12° 32 Fabián Messano VW Fusca 1600 16’16”963
13° 98 Marcel Carella VW Fusca 1600 16’19”282
14° 35 Gastón Domínguez VW Fusca 1600 16’23”506
15° 42 Fernando Castro VW Fusca 1600 16’24”443
16° 17 Jorge Abella VW Fusca 1600 16’26”174
17° 97 Mario Silva VW Fusca 1600 16’53”734
18° 13 Gerardo La Rocca VW Fusca 1600 17’17”043
19° 18 Fernando Braz Da Luz VW Fusca 1600 13’53”876
20° 3 Pablo Paz VW Fusca 1600 12’26”949
21° 77 Nicolás Estévez VW Fusca 1600 11’29”705
22° 51 Florencia Barboza VW Fusca 1600 12’00”288
23° 25 Maximliano Laurenzi VW Fusca 1600 9’06”463
24° 72 Oscar Rodríguez VW Fusca 1600 6’18”166
25° 43 Ricardo Rodríguez VW Fusca 1600 5’00”433
26° 44 Martin Aguerre VW Fusca 1600 2’27”381
27° 37 Andrés Gregorini VW Fusca 1600 10”829
NE 83 Luciano Verde VW Fusca 1600 sin tiempo
Exc 87 Matías Abella VW Fusca 1600 16’21”677
Excluidos de la fecha
Exc 79 Adrián Naidich VW Fusca 1600 8’47”495
Exc 12 Nicol Loduca VW Fusca 1600 1”489
TURISMO LIBRE
Diego Pessina se quedó con la victoria
1° 1 Diego Pessina VW Logus 1.600 17:53.009
2° 18 Jorge Raineri VW Gol 1.600 17:56.943
3° 32 Alexis Castro Fiat Uno 1.600 17:57.705
4° 36 Carlos Silva Ford Verona 1 18:00.792
5° 14 Darío Silva VW Gol 1.600 18:08.874
6° 39 Juan José Cincunegui VW Gol 1.600 18:15.033
7° 27 Nicolás Nocito VW Gol 1.600 18:17.872
8° 45 Marcelo Etcheverry Ford Escort 18:18.824
9° 20 Alberto Aguiar VW Gol 1600 18:20.612
10° 4 Luis De Luca VW Fusca 1.600 11:24.980
11° 51 Federico Nocito VW Gol 1.600 4:30.624
12° 22 Gastón Laceró VW Gol 1600 3:32.237
13° 15 Hugo Pessina Ford 2:29.105
Superturismo
Paullier el vencedor
1° 6 Ignacio Paullier VW Gol 1.600 21’08”420
2° 3 Daniel Ferra Renault Clio 1800 21’09”098
3° 7 Wilfredo Pomés VW Gol 1.6 00 21’14”497
4° 51 Fabricio Larratea VW Gol 1600 21’15”129
5° 5 Rodrigo Aramendía Peugeot 207 SW 1.8 21’15”793
6° 4 Jorge Pontet VW Gol 1.600 21’16”664
7° 1 Fernando Rama Peugeot 207 1.800 21’17”373
8° 32 Víctor Hugo Morales VW Gol 1.600 21’18”750
9° 79 Gastón Plaván Renault Clio 1.8 21’19”727
10° 9 Alfredo Mariño VW Gol 1.600 21’”23”815
11° 10 Javier Pontet VW Gol 1.600 21’25”441
12° 41 José Luis Peirén VW Gol 1600 21’25”680
13° 64 Jorge Soler VW Gol 1.6 00 21’26”508
14° 25 Bruno D´Antonio Fiat Palio 1.600 21’31”176
15° 24 Alejandro González Ford Escort 1.600 21’33”389
16° 20 Rogelio Álvarez Renault Clio 1.800 21’34”042
17° 23 Juan Manuel Albacete Peugeot 207 1.800 21’54”001
18° 58 Carlo Espósito VW Gol 1.6 00 14’37”498
19° 16 Domingo De Vitta Chevrolet Astra 1.8 6’54”812
20° 15 Bruno Núñez VW Gol 1.600 3’29”967
Clase Light
Morales con el triunfo
1° 32 Víctor Hugo Morales VW Gol 1.600 21’18”750
2° 79 Gastón Plaván Renault Clio 1.8 21’19”727
3° 24 Alejandro González Ford Escort 1.600 21’33”389
4° 20 Rogelio Álvarez Renault Clio 1.800 21’34”042
5° 23 Juan Manuel Albacete Peugeot 207 1.800 21’54”001
MERCEDES-BENZ PREMIUM RACE
Settin los aplastó
1° 42 Gino Settin Mercedes Benz C200 20’40”815
2° 1 José Luis Matos Mercedes Benz C200 20’55”874
3° 3 Daniel Rostro Mercedes Benz C200 20’58”195
4° 91 Ignacio Moreira Mercedes Benz C200 20’58”785
5° 11 Diego Martínez Mercedes Benz C200 20’59”236
6° 36 Nicolás Collazo Mercedes Benz C200 20’59”665
7° 47 Nicolás Corallo Mercedes Benz C200 21’07”472
8° 17 Fernando Vaz Arduvino Mercedes Benz C200 21’14”805
9° 89 Alejandro Bagnasco Mercedes Benz C200 21’19”920
10° 23 Fabricio Marione Mercedes Benz C200 21’21”777
11° 53 Rodrigo Zeballos Mercedes Benz C200 21’25”494
12° 54 Marcelo Valdez Mercedes Benz C200 21’25”833
13° 28 Juan Alfonso Torres Mercedes Benz C200 21’28”537
14° 77 Eduardo Blanco Mercedes Benz C200 21’30”624
15° 33 Gabriel Garay Mercedes Benz C200 21’31”804
16° 9 Daniel Rostro Jr. Mercedes Benz C200 21’33”165
17° 2 Gustavo Elia Mercedes Benz C200 21’34”217
18° 4 José Luis Dos Santos Mercedes Benz C200 21’37”095
19° 85 Néstor Larrosa Mercedes Benz C200 21’37”575
20° 55 Luis Laureiro Mercedes Benz C200 20’47”790
21° 15 Enrique Maglione Mercedes Benz C200 21’42”026
22° 5 Federico Roig Mercedes Benz C200 17’04”245
23° 7 Iván Frommel Mercedes Benz C200 7’15”609
MERCEDES-BENZ PREMIUM RACE LIGHT
Regresó al triunfo Alejandro Bagnasco
1° 89 Alejandro Bagnasco Mercedes Benz C200 21’19”920
2° 54 Marcelo Valdez Mercedes Benz C200 21’25”833
3° 77 Eduardo Blanco Mercedes Benz C200 21’30”624
4° 33 Gabriel Garay Mercedes Benz C200 21’31”804
5° 9 Daniel Rostro Jr. Mercedes Benz C200 21’33”165
6° 4 José Luis Dos Santos Mercedes Benz C200 21’37”095
7° 85 Néstor Larrosa Mercedes Benz C200 21’37”575
8° 55 Luis Laureiro Mercedes Benz C200 20’47”790
9° 5 Federico Roig Mercedes Benz C200 17’04”245
10° 7 Iván Frommel Mercedes Benz C200 7’15”609
Comentarios