En la F-4 SUDAM, el brasileño Felipe Ortiz fue el vencedor. En la Superturismo, en la primera serie ganó Daniel Ferra con el Renault Clio, mientras que en la segunda lo hizo Ignacio Paullier con VW Gol. En la Clase Light de la ST, en la primera fue victoria de Gastón Plaván con el Renault Clio y en la segunda se la acreditó Víctor Hugo Morales.
En la Mercedes-Benz Premium Race, en la primera ganó Gino Settin y en la segunda Ignacio Moreira. En Clase Light, en una serie se impuso Federico Roig y en la segunda Alejandro Bagnasco.
En Fórmula 4 Uruguaya, el floridense Miguel Wohler fue quien ganó, mientras que en Turismo Libre lo hizo Diego Pessina.
Michell Bonnín y José Luis Pérez fueron los ganadores en las series de Superescarabajos.
ENTRENAMIENTO
FÓRMULA 4 SUDAMERICANA
Baptitsta primero
En el entrenamiento matutino de la Fórmula 4 Sudamericana, prosiguieron bajando los tiempos y resultando mucho más competitiva la misma, en la cual el brasileño Bruno Baptista se quedó con el mejor tiempo, con 1’00”215, pero donde lo más importante fue el fuerte golpe que se dio a la salida del mexto, Jorge Nicolás Muraglia, a quien se le cruzó la máquina y fue a dar de lleno contra el muro de boxes, rompiendo la máquina.
1° 25 Bruno Baptista (Bra) Signatech-Fiat 1.8 16v 1’00”215
2° 60 Juan Manuel Casella (Uru) Signatech-Fiat 1.8 16v 1’00”247
3° 35 Felipe Ortiz (Bra) Signatech-Fiat 1.8 16v 1’00”437
4° 85 Enzo Bortoleto (Bra) Signatech-Fiat 1.8 16v 1’00”801
5° 10 Mauro Marino (Arg) Signatech-Fiat 1.8 16v 1’00”980
6° 34 Frederick Balbi (Uru) Signatech-Fiat 1.8 16v 1’01”212
7° 33 Nicolás Muraglia _(Urug) Signatech-Fiat 1.8 16v 1’01”540
8° 69 Diego Muraglia (Urug.) Signatech-Fiat 1.8 16v 1’01”703
CLASIFICACIONES
Superturismo
Ferra se ubicó primero
En la Qualy 1 de la clasificación, Daniel Ferra con el Renault Clio 1.8, quedó al frente de las posiciones, en la cual los once primeros quedaron dentro del mismo segundo de diferencia.
Entre los pilotos eliminados, que no pasan a la segunda qualy, están Carlo Espósito con VW Gol 1.6, Alejandro González con Ford Escort 1.600, Juan Manuel Albacete con Peugeot 207, Rogelio Álvarez con Renault Clio y Javier Pontet con VW Gol 1.6
1° 3 Daniel Ferra Renault Clio 1800 1’06”132
2° 5 Rodrigo Aramendía Peugeot 207 SW 1.8 1’06”422
3° 4 Jorge Pontet VW Gol 1.600 1’06”438
4° 7 Wilfredo Pomés VW Gol 1.6 00 1’06”787
5° 51 Fabricio Larratea VW Gol 1600 1’06”810
6° 6 Ignacio Paullier VW Gol 1.600 1’06”857
7° 16 Domingo De Vitta Chevrolet Astra 1.8 1’06”867
8° 32 Víctor Hugo Morales VW Gol 1.600 1’06”910
9° 41 José Luis Peirén VW Gol 1600 1’06”932
10° 1 Fernando Rama Peugeot 207 1.800 1’07”003
11° 79 Gastón Plaván Renault Clio 1.8 1’07”066
12° 15 Bruno Núñez VW Gol 1.600 1’07”209
13° 9 Alfredo Mariño VW Gol 1.600 1’07”214
14° 25 Bruno D´Antonio Fiat Palio 1.600 1’07”220
15° 64 Jorge Soler VW Gol 1.6 00 1’07”305
No Clasificados
16° 58 Carlo Espósito VW Gol 1.6 00 1’07”352
17° 24 Alejandro González Ford Escort 1.600 1’07”695
18° 23 Juan Manuel Albacete Peugeot 207 1.800 1’08”091
19° 20 Rogelio Álvarez Renault Clio 1.800 1’08”202
20° 10 Javier Pontet VW Gol 1.600 1’08”558
Superturismo
Ferra también dominó la qualy dos
En la qualy dos de Superturismo, Daniel Ferra se quedó con el primer puesto, realizando lo mejor hasta el momento de la categoría, con 1’05”828, seguido de Ignacio Paullier a 130 milésimas.
En la qualy 2 quedaron eliminados, Jorge Soler, José Luis Peirén, Bruno Núñez, Bruno D’Antonio y Domingo De Vitta, que en su caso, no pudo reiterar lo realizado en la primera qualy, donde estuvo entre los top.
1° 3 Daniel Ferra Renault Clio 1800 1’05”828
2° 6 Ignacio Paullier VW Gol 1.600 1’05”958
3° 4 Jorge Pontet VW Gol 1.600 1’06”209
4° 5 Rodrigo Aramendía Peugeot 207 SW 1.8 1’06”243
5° 7 Wilfredo Pomés VW Gol 1.6 00 1’06”295
6° 1 Fernando Rama Peugeot 207 1.800 1’06”331
7° 51 Fabricio Larratea VW Gol 1600 1’06”387
8° 79 Gastón Plaván Renault Clio 1.8 1’06”403
9° 32 Víctor Hugo Morales VW Gol 1.600 1’06”684
10° 9 Alfredo Mariño VW Gol 1.600 1’06”685
No clasificados
11° 64 Jorge Soler VW Gol 1.6 00 1’06”908
12° 41 José Luis Peirén VW Gol 1600 1’06”977
13° 15 Bruno Núñez VW Gol 1.600 1’07”029
14° 25 Bruno D´Antonio Fiat Palio 1.600 1’07”037
15° 16 Domingo De Vitta Chevrolet Astra 1.8 1’07”336
Superturismo
Ignacio Paullier dominó la qualy 3
En la qualy 3, con los diez mejores clasificados de Superturismo, finalmente el mejor tiempo fue para Ignacio Paullier con el VW Gol 1.6, que pone en pista Diego Noceti, quedando en segunda posición Daniel Ferra
1° 6 Ignacio Paullier VW Gol 1.600 1’05”723
2° 3 Daniel Ferra Renault Clio 1800 1’05”880
3° 5 Rodrigo Aramendía Peugeot 207 SW 1.8 1’05”969
4° 1 Fernando Rama Peugeot 207 1.800 1’06”162
5° 51 Fabricio Larratea VW Gol 1600 1’06”202
6° 7 Wilfredo Pomés VW Gol 1.6 00 1’06”268
7° 32 Víctor Hugo Morales VW Gol 1.600 1’06”287
8° 4 Jorge Pontet VW Gol 1.600 1’06”294
9° 9 Alfredo Mariño VW Gol 1.600 1’06”724
10° 79 Gastón Plaván Renault Clio 1.8 1’07”083
Superturismo
Ignacio Paullier con la “pole”
En la clasificación final de la categoría Superturismo, Ignacio Paullier con el VW Gol se quedó con el mejor registro y por ello, se acreditó la “pole”, por lo cual largará la segunda serie desde la primera posición.
Por el segundo puesto alcanzado, Daniel Ferra se quedó con la segunda posición, lo que le aseguró el primer puesto de largada en la primera serie.
1° 6 Ignacio Paullier VW Gol 1.600 1’05”723
2° 3 Daniel Ferra Renault Clio 1800 1’05”880
3° 5 Rodrigo Aramendía Peugeot 207 SW 1.8 1’05”969
4° 1 Fernando Rama Peugeot 207 1.800 1’06”162
5° 51 Fabricio Larratea VW Gol 1600 1’06”202
6° 7 Wilfredo Pomés VW Gol 1.6 00 1’06”268
7° 32 Víctor Hugo Morales VW Gol 1.600 1’06”287
8° 4 Jorge Pontet VW Gol 1.600 1’06”294
9° 9 Alfredo Mariño VW Gol 1.600 1’06”724
10° 79 Gastón Plaván Renault Clio 1.8 1’07”083
11° 64 Jorge Soler VW Gol 1.6 00 1’06”908
12° 41 José Luis Peirén VW Gol 1600 1’06”977
13° 15 Bruno Núñez VW Gol 1.600 1’07”029
14° 25 Bruno D´Antonio Fiat Palio 1.600 1’07”037
15° 16 Domingo De Vitta Chevrolet Astra 1.8 1’07”336
16° 58 Carlo Espósito VW Gol 1.6 00 1’07”352
17° 24 Alejandro González Ford Escort 1.600 1’07”695
18° 23 Juan Manuel Albacete Peugeot 207 1.800 1’08”091
19° 20 Rogelio Álvarez Renault Clio 1.800 1’08”202
20° 10 Javier Pontet VW Gol 1.600 1’08”558
Clase Light
Segunda pole consecutiva de Morales
En la Superturismo Light, Víctor Hugo Morales, se quedó con la segunda “pole” consecutiva en la tercera fecha de la categoría, donde quedó como segundo Gastón Plaván.
1° 32 Víctor Hugo Morales VW Gol 1.600 1’06”287
2° 79 Gastón Plaván Renault Clio 1.8 1’07”083
3° 24 Alejandro González Ford Escort 1.600 1’07”695
4° 23 Juan Manuel Albacete Peugeot 207 1.800 1’08”091
5° 20 Rogelio Álvarez Renault Clio 1.800 1’08”202
MERCEDES-BENZ PREMIUM RACE
Ignacio Moreira con la “pole”
Dentro de la prueba clasificatoria de la Mercedes Benz Premium Race, cabe destacar muy especialmente que la misma fue muy intensa y que al final, Ignacio Moreira se quedó con el mejor tiempo, con 1’07”596, seguido de Gino Settin a 94 milésimas, marcando la intensidad de la lucha para quedarse con el mejor tiempo.
En esta oportunidad, siete pilotos quedaron dentro del mismo segundo de diferencia, pero con el toque de atención que hubo pilotos que no pudieron redondear vueltas limpias, para quedar más arriba.
1° 91 Ignacio Moreira Mercedes Benz C200 1’07”596
2° 42 Gino Settin Mercedes Benz C200 1’07”690
3° 11 Diego Martínez Mercedes Benz C200 1’07”973
4° 1 José Luis Matos Mercedes Benz C200 1’08”119
5° 36 Nicolás Collazo Mercedes Benz C200 1’08”287
6° 3 Daniel Rostro Mercedes Benz C200 1’08”358
7° 17 Fernando Vaz Arduvino Mercedes Benz C200 1’08”541
8° 15 Enrique Maglione Mercedes Benz C200 1’08”623
9° 47 Nicolás Corallo Mercedes Benz C200 1’08”646
10° 5 Federico Roig Mercedes Benz C200 1’08”881
11° 23 Fabricio Marione Mercedes Benz C200 1’08”907
12° 2 Gustavo Elia Mercedes Benz C200 1’09”124
13° 4 José Luis Dos Santos Mercedes Benz C200 1’09”182
14° 54 Marcelo Valdez Mercedes Benz C200 1’09”213
15° 89 Alejandro Bagnasco Mercedes Benz C200 1’09”314
16° 33 Gabriel Garay Mercedes Benz C200 1’09”376
17° 7 Iván Frommel Mercedes Benz C200 1’09”518
18° 53 Rodrigo Zeballos Mercedes Benz C200 1’09”728
19° 85 Néstor Larrosa Mercedes Benz C200 1’10”121
20° 9 Daniel Rostro Jr. Mercedes Benz C200 1’10”151
21° 28 Juan Alfonso Torres Mercedes Benz C200 1’10”213
22° 77 Eduardo Blanco Mercedes Benz C200 1’10”292
23° 55 Luis Laureiro Mercedes Benz C200 1’10”767
MERCEDES-BENZ PREMIUM RACE LIGHT
Roig con el major tiempo
Dentro de la clase Light de la Mercedes-Benz Premium Race, Federico Roig marcó el mejor tiempo clasificatorio, seguido de José Luis Dos Santos, mientras que tercero fue Marcelo Valdez.
Los seis primeros, quedaron dentro del mismo segundo de diferencia.
1° 5 Federico Roig Mercedes Benz C200 1’08”881
2° 4 José Luis Dos Santos Mercedes Benz C200 1’09”182
3° 54 Marcelo Valdez Mercedes Benz C200 1’09”213
4° 89 Alejandro Bagnasco Mercedes Benz C200 1’09”314
5° 33 Gabriel Garay Mercedes Benz C200 1’09”376
6° 7 Iván Frommel Mercedes Benz C200 1’09”518
7° 85 Néstor Larrosa Mercedes Benz C200 1’10”121
8° 9 Daniel Rostro Jr. Mercedes Benz C200 1’10”151
9° 77 Eduardo Blanco Mercedes Benz C200 1’10”292
10° 55 Luis Laureiro Mercedes Benz C200 1’10”767
FÓRMULA 4 SUDAMERICANA
Felipe Ortiz el más rápido
Dentro de la clasificación de la Fórmula 4 Sudamericana, con vistas a la primera carrera puntuable, el dominio fue netamente brasileña, logrando el mejor registro, Felipe Ortiz, quien dio el gran espectáculo, al establecer 59”549 en su mejor vuelta, con el destaque que cuatro pilotos bajaron el minuto en el giro, mientras que seis de los ocho pilotos estuvieron dentro del mismo segundo de diferencia.
1° 35 Felipe Ortiz (Bra) Signatech-Fiat 1.8 16v 59”549
2° 85 Enzo Bortoleto (Bra) Signatech-Fiat 1.8 16v 59”604
3° 25 Bruno Baptista (Bra) Signatech-Fiat 1.8 16v 59”636
4° 60 Juan Manuel Casella (Uru) Signatech-Fiat 1.8 16v 59”771
5° 34 Frederick Balbi (Uru) Signatech-Fiat 1.8 16v 1’00”160
6° 10 Mauro Marino (Arg) Signatech-Fiat 1.8 16v 1’00”224
7° 69 Diego Muraglia (Urug.) Signatech-Fiat 1.8 16v 1’00”773
NE 33 Nicolás Muraglia _(Urug) Signatech-Fiat 1.8 16v Sin tiempo
COMPETENCIAS PUNTUABLES
Fórmula 4 Uruguaya
Wohler resultó el vencedor
El floridense Miguel Wohler se quedó con la victoria en la serie de la Fórmula 4 Sudamericana, en una atractiva carrera, en la que terminó con un interesante duelo con su más cercano escolta, Mateo Fontes.
En la tercera colocación quedó Juan Manuel Casella, seguido de Miguel Doroskevic.
1° 4 Miguel Wohler Monposto 1600 6’08”994
2° 1 Mateo Fontes Monposto 1600 6’09”447
3° 60 Juan Manuel Casella Monoposto 1600 6’12”729
4° 8 Miguel Doroskevic Monposto 1600 6’22”491
5° 37 Adrián Chiribao Monoposto 1600 6’22”833
6° 23 Daniel Horbal Monposto 1600 7’04”927
7° 56 Javier Pereira Monoposto 1600 sin tiempo
MERCEDES-BENZ PREMIUM RACE
Settin el vencedor
En la primera serie de la Mercedes-Benz Premium Race, Gino Settin resultó el cómodo vencedor, seguido del actual campeón, José Luis Matos, con sendos Mercedes Benz C200, mientras que tercero se ubicó Enrique Maglione, quien fue escalando en el clasificador, hasta pasar a esa ubicación.
La cuarta posición, en una muy buena gestión, fue para Daniel Rostro que pugnó por estar dentro de la zona importante de puntos, mientras que quinto fue Federico Roig, ganador de la Clase Light.
1° 42 Gino Settin Mercedes Benz C200 6’52”179
2° 1 José Luis Matos Mercedes Benz C200 6’56”456
3° 15 Enrique Maglione Mercedes Benz C200 6’58”955
4° 3 Daniel Rostro Mercedes Benz C200 7’00”185
5° 5 Federico Roig Mercedes Benz C200 7’01”232
6° 54 Marcelo Valdez Mercedes Benz C200 7’03”140
7° 53 Rodrigo Zeballos Mercedes Benz C200 7’04”782
8° 33 Gabriel Garay Mercedes Benz C200 7’06”126
9° 2 Gustavo Elia Mercedes Benz C200 7’06”500
10° 77 Eduardo Blanco Mercedes Benz C200 7’06”903
11° 9 Daniel Rostro Jr. Mercedes Benz C200 7’08”338
MERCEDES-BENZ PREMIUM RACE LIGHT
Roig se quedó con el triunfo
En la primera serie de la Mercedes-Benz Premium Race en Clase Light, Federico Roig resultó el ajustado vencedor, seguido de Marcelo Valdez de muy buena carrera, seguido de Gabriel Garay, el riverense, en tanto que cuarto fue Eduardo Blanco, que terminó apenas 7 décimas por detrás del tercero, en tanto que quinto fue Daniel Rostro Junior.
1° 5 Federico Roig Mercedes Benz C200 7’01”232
2° 54 Marcelo Valdez Mercedes Benz C200 7’03”140
3° 33 Gabriel Garay Mercedes Benz C200 7’06”126
4° 77 Eduardo Blanco Mercedes Benz C200 7’06”903
5° 9 Daniel Rostro Jr. Mercedes Benz C200 7’08”338
MERCEDES-BENZ PREMIUM RACE
Moreira fue el ganador
En la segunda serie de Mercedes-Benz Premium Race, la victoria se la llevó el pandense Ignacio Moreira con el Mercedes C200, seguido de Nicolás Collazo que promediando la prueba superó a Diego Martínez, relegando a este al tercer puesto, mientras que la cuarta posición fue para Nicolás Corallo que pudo recuperar varios puntos, en tanto que quinto fue Fernando Vaz y sexto, completando los puntos, quedó Alejandro Bagnasco, el ganador de Clase Light.
1° 91 Ignacio Moreira Mercedes Benz C200 6’52”216
2° 36 Nicolás Collazo Mercedes Benz C200 6’53”932
3° 11 Diego Martínez Mercedes Benz C200 6’54”771
4° 47 Nicolás Corallo Mercedes Benz C200 6’58”983
5° 17 Fernando Vaz Arduvino Mercedes Benz C200 6’59”221
6° 89 Alejandro Bagnasco Mercedes Benz C200 7’02”535
7° 4 José Luis Dos Santos Mercedes Benz C200 7’04”090
8° 23 Fabricio Marione Mercedes Benz C200 7’04”113
9° 7 Iván Frommel Mercedes Benz C200 7’04”731
10° 28 Juan Alfonso Torres Mercedes Benz C200 7’07”104
11° 85 Néstor Larrosa Mercedes Benz C200 7’08”150
12° 55 Luis Laureiro Mercedes Benz C200 7’16”724
MERCEDES-BENZ PREMIUM RACE LIGHT
Bagnasco el ganador
En la Clase Light de la MBPR, en la segunda serie, Alejandro Bagnasco se quedó con la victoria, seguido de José Luis Dos Santos de muy buena gestión, mientras que tercero fue Iván Frommel, el ganador de la pasada fecha en la categoría.
1° 89 Alejandro Bagnasco Mercedes Benz C200 7’02”535
2° 4 José Luis Dos Santos Mercedes Benz C200 7’04”090
3° 7 Iván Frommel Mercedes Benz C200 7’04”731
4° 85 Néstor Larrosa Mercedes Benz C200 7’08”150
5° 55 Luis Laureiro Mercedes Benz C200 7’16”724
SONIC RACING CUP
Cyro Fontes logró el triunfo
En la serie de la Sonic Racing Cup, redondeando un muy buen comienzo de fecha, con “pole” y ese valioso punto, sumado a los seis de esta competencia, Cyro Fontes ya acumula 7 unidades, mostrando gran contundencia hasta el momento.
En una carrera tranquila y sin apremios, Cyro Fontes –hijo- el piloto representante de Maldonado, se quedó con el triunfo, seguido de Santiago Collazo, quien nuevamente fue de menos a más, en otra interesante labor.
Tercero, también en gran recuperación, fue Rodrigo Diez, quien había logrado el segundo puesto clasificatorio, pero al no dar el peso fue excluido y escaló de décimo a tercero.
1° 25 Cyro Fontes Chevrolet Sonic 1600 7’30”661
2° 37 Santiago Collazo Chevrolet Sonic 1600 7’33”114
3° 73 Rodrigo Diez Chevrolet Sonic 1600 7’34”851
4° 14 Camilo Arizaga Chevrolet Sonic 1600 7’37”780
5° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 1600 7’44”636
6° 4 Gonzalo Viñas Chevrolet Sonic 1600 7’46”392
7° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 1600 7’47”945
8° 33 Cecilia Morales Chevrolet Sonic 1600 7’53”220
9° 35 Luis Ponte Chevrolet Sonic 1600 7’35”067
10° 46 Florencia Sanguinetti Chevrolet Sonic 1600 8’24”295
SONIC RACING CUP –Copa Damas
Carolina Cánepa quedó primera
Dentro de la Copa Damas en la Sonic Racing Cup, Carolina Cánepa se quedó con la victoria, seguida de Carolina Larratea, quien estuvo dominando casi toda la prueba, hasta ser superada por Cánepa que vino recuperando desde el fondo, luego de recibir un toque que le dejó algo maltrecho el auto.
Dominio de las Carolinas, con Cánepa primero, seguida de Larratea, mientras que tercera fue Cecilia Morales, en tanto que la cuarta posición fue para Florencia Sanguinetti, quien debió pasar por boxes a cambiar un neumático pinchado.
1° 30 Carolina Cánepa Chevrolet Sonic 1600 7’44”636
2° 11 Carolina Larratea Chevrolet Sonic 1600 7’47”945
3° 33 Cecilia Morales Chevrolet Sonic 1600 7’53”220
4° 46 Florencia Sanguinetti Chevrolet Sonic 1600 8’24”295
SUPERESCARABAJOS
Michell Bonnín logró la victoria
En la primera serie de Superescarabajos, Michell Bonnín se quedó con la victoria de punta a punta, seguido muy de cerca por Fernando Mengot, quien rápidamente dio cuenta de rivales, para quedar a espaldas del líder.
Tercero fue Ignacio Abelenda, otro que recuperó posiciones, mientras que cuarto arribó el melense Pablo Paz. La quinta posición fue para el de Canelón Chico, Ignacio Vero, en tanto que sexto fue Raúl Braceras. El hasta ese momento líder del campeonato, Ignacio Massat, quedó fuera de la zona de puntos.
1° 90 Michell Bonnín VW Fusca 1600 7’05”025
2° 53 Fernando Mengot VW Fusca 1600 7’06”955
3° 88 Ignacio Abelenda VW Fusca 1600 7’09”240
4° 3 Pablo Paz VW Fusca 1600 7’09”863
5° 94 Ignacio Vero VW Fusca 1600 7’10”853
6° 21 Raúl Braceras VW Fusca 1600 7’11”772
7° 9 Ignacio Massat VW Fusca 1600 7’13”281
8° 43 Ricardo Rodríguez VW Fusca 1600 7’17”440
9° 98 Marcel Carella VW Fusca 1600 7’23”065
10° 35 Gastón Domínguez VW Fusca 1600 7’26”012
11° 77 Nicolás Estévez VW Fusca 1600 7’28”605
12° 97 Mario Silva VW Fusca 1600 7’30”719
13° 18 Fernando Braz Da Luz VW Fusca 1600 7’34”192
14° 72 Oscar Rodríguez VW Fusca 1600 7’31”172
NE 83 Luciano Verde VW Fusca 1600 sin tiempo
Superescarabajos
José Luis Pérez se quedó con el triunfo
La segunda serie de Superescarabajos, tuvo varias vueltas de auto de seguridad, pero en las partes lanzadas, el neto dominador fue José Luis Pérez, quien finalmente se quedó con la victoria, seguido de Matías Abella, mientras que tercero fue Matías Saporiti, cayendo al cuarto lugar Gustavo Zucco, mientras que quinto fue Martín Aguerre.
En esta serie, fueron excluidos, no sólo de la mismo Adrián Naidich y Nicol Loduca, sino que quedaron excluidos de la fecha. En la serie, hubo un espectacular vuelco, sin consecuencias, de Jorge Abella.
1° 85 José Luis Pérez VW Fusca 1600 8’35”523
2° 87 Matías Abella VW Fusca 1600 8’36”756
3° 55 Matías Saporiti VW Fusca 1600 8’37”815
4° 6 Gustavo Zucco VW Fusca 1600 8’41”459
5° 44 Martin Aguerre VW Fusca 1600 8’42”029
6° 10 German de León VW Fusca 1600 8’43”199
7° 8 Javier Varela VW Fusca 1600 8’43”553
8° 42 Fernando Castro VW Fusca 1600 8’43”969
9° 37 Andrés Gregorini VW Fusca 1600 8’44”442
10° 51 Florencia Barboza VW Fusca 1600 8’44”754
11° 13 Gerardo La Rocca VW Fusca 1600 9’10”393
12° 17 Jorge Abella VW Fusca 1600 2’37”045
13° 25 Maximliano Laurenzi VW Fusca 1600 2’37”134
14° 32 Fabián Messano VW Fusca 1600 1’26”074
Exc 79 Adrián Naidich VW Fusca 1600 8’47”495
Exc 12 Nicol Loduca VW Fusca 1600 1”489
FÓRMULA 4 SUDAMERICANA
Ortiz el ganador
A lo que fueron los triunfos de Frederick Balbi y Bruno Baptista en la primera fecha, en el comienzo de la segunda fecha, en la primera competencia, el brasileño Felipe Ortiz se convirtió en el tercer ganador, escoltado por Bruno Baptista, quien buscó superarlo a lo largo de las 22 vueltas, tras rápidamente dejar atrás a Enzo Bortoleto.
Victoria de Ortiz, seguido de Baptista y Bortoleto, que así completaron el podio.
La cuarta posición fue para Juan Manuel Casella que una vez que superó a Frederick Balbi fue descontando la diferencia que le habían sacado, incluso marcando el récord de vuelta, que fue mejor que lo que marcó en clasificación.
Quinto arribó Frederick Balbi, en una carrera interesante, pero donde no encontró el ritmo que habitualmente imprime en su accionar.
1° 35 Felipe Ortiz (Bra) Signatech-Fiat 1.8 16v 22’07”066
2° 25 Bruno Baptista (Bra) Signatech-Fiat 1.8 16v 22’07”675
3° 85 Enzo Bortoleto (Bra) Signatech-Fiat 1.8 16v 22’09”117
4° 60 Juan Manuel Casella (Uru) Signatech-Fiat 1.8 16v 22’11”099
5° 34 Frederick Balbi (Uru) Signatech-Fiat 1.8 16v 22’19”949
6° 10 Mauro Marino (Arg) Signatech-Fiat 1.8 16v 22’25”174
7° 33 Nicolás Muraglia _(Urug) Signatech-Fiat 1.8 16v 22’29”986
8° 69 Diego Muraglia (Urug.) Signatech-Fiat 1.8 16v 23’00”666
TURISMO LIBRE
Diego Pessina contundente
En la serie de Turismo Libre, la victoria en forma contundente y cómoda fue para Diego Pessina, seguido por Luis De Luca, quien tuvo un intenso duelo con Alexis Castro, quien culminó tercero.
Cuarto en muy interesante desempeño quedó Nicolás Nocito.
1° 1 Diego Pessina VW Logus 1.600 6’37”449
2° 4 Luis De Luca VW Fusca 1.600 6’39”062
3° 32 Alexis Castro Fiat Uno 1.600 6’39”992
4° 27 Nicolás Nocito VW Gol 1.600 6’41”132
5° 18 Jorge Raineri VW Gol 1.600 6’42”599
6° 51 Federico Nocito VW Gol 1.600 6’43”159
7° 36 Carlos Silva Ford Verona 1.600 6’43”516
8° 14 Darío Silva VW Gol 1.600 6’46”89
9° 45 Marcelo Etcheverry Ford Escort 1.600 6’50”655
10° 39 Juan José Cincunegui VW Gol 1.600 6’51”575
11° 20 Alberto Aguiar VW Gol 1600 6’53”249
12° 15 Hugo Pessina Ford Escort 1.600 6’54”051
13° 22 Gastón Laceró VW Gol 1600 7’21”389
Superturismo
Ferra el ganador
En una competencia donde Daniel Ferra ganó de punta a punta, como fue en la primera serie, su labor se vio favorecida para distanciarse de sus perseguidores, por la intensa lucha que se producía a sus espaldas entre Wilfredo Pomés que finalmente fue segundo y Fernando Rama quedó tercero, tras brillantes maniobras de superación de uno y otro, lo que también dio lugar a que se sumara a ese duelo Jorge Pontet, que finalmente quedó cuarto.
1° 3 Daniel Ferra Renault Clio 1800 6’40”236
2° 7 Wilfredo Pomés VW Gol 1.6 00 6’42”885
3° 1 Fernando Rama Peugeot 207 1.800 6’43”327
4° 4 Jorge Pontet VW Gol 1.600 6’43”610
5° 79 Gastón Plaván Renault Clio 1.8 6’46”100
6° 25 Bruno D´Antonio Fiat Palio 1.600 6’47”298
7° 10 Javier Pontet VW Gol 1.600 6’48”643
8° 58 Carlo Espósito VW Gol 1.6 00 6’51”566
9° 23 Juan Manuel Albacete Peugeot 207 1.800 6’57”167
10° 41 José Luis Peirén VW Gol 1600 2’20”027
Clase Light
Plaván el ganador
Dentro de la primera serie de Superturismo, en Clase Light, la victoria fue para Gastón Plaván, seguido de Juan Manuel Albacete.
1° 79 Gastón Plaván Renault Clio 1.8 6’46”100
2° 23 Juan Manuel Albacete Peugeot 207 1.800 6’57”167
Superturismo
Ignacio Paullier el ganador
En la segunda serie de la Superturismo, Ignacio Paullier se quedó con la victoria, mientras que a sus espaldas estuvo el duelo Rodrigo Aramendía con Fabricio Larratea, quienes respectivamente fueron segundo y tercero. El cuarto puesto en muy buen trabajo, se colocó Víctor Hugo Morales.
1° 6 Ignacio Paullier VW Gol 1.600 6’39”072
2° 5 Rodrigo Aramendía Peugeot 207 SW 1.8 6’41”824
3° 51 Fabricio Larratea VW Gol 1600 6’42”244
4° 32 Víctor Hugo Morales VW Gol 1.600 6’44”868
5° 9 Alfredo Mariño VW Gol 1.600 6’46”165
6° 15 Bruno Núñez VW Gol 1.600 6’47”302
7° 16 Domingo De Vitta Chevrolet Astra 1.8 6’48”518
8° 24 Alejandro González Ford Escort 1.600 6’50”541
9° 64 Jorge Soler VW Gol 1.6 00 6’51”655
10° 20 Rogelio Álvarez Renault Clio 1.800 6’52”429
Clase Light
Morales el vencedor
En la Superturismo, en la segunda serie, en Clase Light, el vencedor fue Víctor Hugo Morales, mientras que mostrando un muy buen andar fue Alejandro González con el Ford Escort.
1° 32 Víctor Hugo Morales VW Gol 1.600 6’44”868
2° 24 Alejandro González Ford Escort 1.600 6’50”541
3° 20 Rogelio Álvarez Renault Clio 1.800 6’52”429
Comentarios